| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 2 |
| 转移登记 | 143 |
| 抵押登记 | 62 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 37 |
| 抵押注销登记 | 97 |
| 预告抵押注销登记 | 10 |
| 更正登记 | 2 |
| 变更登记 | 11 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销登记 | 0 |
| 查解封登记 | 65 |
| 补换证登记 | 6 |
| 合计 | 435 |
![]() | 首页 |
|
2026年7月22日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 2 |
| 转移登记 | 143 |
| 抵押登记 | 62 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 37 |
| 抵押注销登记 | 97 |
| 预告抵押注销登记 | 10 |
| 更正登记 | 2 |
| 变更登记 | 11 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销登记 | 0 |
| 查解封登记 | 65 |
| 补换证登记 | 6 |
| 合计 | 435 |
上一篇:
下一篇: