| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 25 |
| 转移登记 | 162 |
| 抵押登记 | 71 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 34 |
| 抵押注销登记 | 68 |
| 预告抵押注销登记 | 1 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 5 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销登记 | 2 |
| 查解封登记 | 71 |
| 补换证登记 | 12 |
| 合计 | 452 |
![]() | 首页 |
|
2026年5月25日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 25 |
| 转移登记 | 162 |
| 抵押登记 | 71 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 34 |
| 抵押注销登记 | 68 |
| 预告抵押注销登记 | 1 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 5 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销登记 | 2 |
| 查解封登记 | 71 |
| 补换证登记 | 12 |
| 合计 | 452 |
上一篇:
下一篇: