| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 33 |
| 转移登记 | 132 |
| 抵押登记 | 122 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 17 |
| 抵押注销 | 114 |
| 预告抵押注销 | 4 |
| 更正登记 | 2 |
| 变更登记 | 4 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 28 |
| 补换证登记 | 5 |
| 合计 | 461 |
![]() | 首页 |
|
2026年3月12日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 33 |
| 转移登记 | 132 |
| 抵押登记 | 122 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 17 |
| 抵押注销 | 114 |
| 预告抵押注销 | 4 |
| 更正登记 | 2 |
| 变更登记 | 4 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 28 |
| 补换证登记 | 5 |
| 合计 | 461 |
上一篇:
下一篇: