| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 7 |
| 转移登记 | 56 |
| 抵押登记 | 75 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 11 |
| 抵押注销 | 88 |
| 预告抵押注销 | 9 |
| 更正登记 | 0 |
| 变更登记 | 0 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 14 |
| 补换证登记 | 2 |
| 合计 | 262 |
![]() | 首页 |
|
2026年2月14日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 7 |
| 转移登记 | 56 |
| 抵押登记 | 75 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 11 |
| 抵押注销 | 88 |
| 预告抵押注销 | 9 |
| 更正登记 | 0 |
| 变更登记 | 0 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 14 |
| 补换证登记 | 2 |
| 合计 | 262 |
上一篇:
下一篇: