| 2026年1月份不动产登记分类数量统计表 | ||||
| 土地使用权用途 分类 | 住宅用地 | 商业用地 | 工业用地 | 合计 |
| 总计 | 6464 | 732 | 84 | 7280 |
| 二手房登记 | 1091 | 46 | 8 | 1145 |
| 新建商品房登记 | 875 | 82 | 0 | 957 |
| 首次抵押登记 | 1575 | 188 | 19 | 1782 |
| 预告登记 | 472 | 2 | 0 | 474 |
| 首次登记 | 84 | 14 | 23 | 121 |
| 查解封登记 | 321 | 91 | 8 | 420 |
| 变更登记 | 110 | 66 | 5 | 181 |
| 补换证登记 | 83 | 11 | 1 | 95 |
| 抵押注销登记 | 1763 | 212 | 18 | 1993 |
| 更正登记 | 90 | 20 | 2 | 112 |
| 其中女性权利人单独所有不动产登记 | 590 | 41 | 2 | 633 |
| 女性权利人共同所有不动产登记 | 364 | 6 | 0 | 370 |
| 其中男性权利人单独所有不动产登记 | 868 | 42 | 1 | 911 |
| 男性权利人共同所有不动产登记 | 448 | 7 | 1 | 456 |
