| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 54 |
| 转移登记 | 122 |
| 抵押登记 | 150 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 27 |
| 抵押注销 | 81 |
| 预告抵押注销 | 10 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 3 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 18 |
| 补换证登记 | 2 |
| 合计 | 468 |
![]() | 首页 |
|
2026年2月12日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 54 |
| 转移登记 | 122 |
| 抵押登记 | 150 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 27 |
| 抵押注销 | 81 |
| 预告抵押注销 | 10 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 3 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 18 |
| 补换证登记 | 2 |
| 合计 | 468 |
上一篇:
下一篇: