| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 6 |
| 转移登记 | 105 |
| 抵押登记 | 113 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 29 |
| 抵押注销 | 86 |
| 预告抵押注销 | 4 |
| 更正登记 | 2 |
| 变更登记 | 7 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 20 |
| 补换证登记 | 1 |
| 合计 | 373 |
![]() | 首页 |
|
2026年1月29日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 6 |
| 转移登记 | 105 |
| 抵押登记 | 113 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 29 |
| 抵押注销 | 86 |
| 预告抵押注销 | 4 |
| 更正登记 | 2 |
| 变更登记 | 7 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 20 |
| 补换证登记 | 1 |
| 合计 | 373 |
上一篇:
下一篇: