| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 3 |
| 转移登记 | 74 |
| 抵押登记 | 107 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 13 |
| 抵押注销 | 95 |
| 预告抵押注销 | 7 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 20 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 6 |
| 查解封登记 | 10 |
| 补换证登记 | 6 |
| 合计 | 342 |
![]() | 首页 |
|
2026年1月20日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 3 |
| 转移登记 | 74 |
| 抵押登记 | 107 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 13 |
| 抵押注销 | 95 |
| 预告抵押注销 | 7 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 20 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 6 |
| 查解封登记 | 10 |
| 补换证登记 | 6 |
| 合计 | 342 |
上一篇:
下一篇: