土地编号 | 济2025-32-1 | 土地名称 | 任城区JRC2025-057号金塔片区(济安桥路西机电一路南)地块 |
土地位置 | 任城区南张街道济安桥路以西、机电一路以南 | ||
土地用途 | 商业用地 | 出让年限 | 商业40年 |
起始价(万元) | 7245 | 成交价(万元) | 7245 |
土地出让面积(平方米) | 27194 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1110 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日09时00分 | ||
竞得人名称 | 济宁市泽全房地产开发有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-2 | 土地名称 | 任城区JRC2025-063号任兴片区(琵琶山路东南杨庄路南)地块 |
土地位置 | 任城区李营街道琵琶山路以东、南杨庄路以南 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 9575 | 成交价(万元) | 9575 |
土地出让面积(平方米) | 16342 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3255 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日09时10分 | ||
竞得人名称 | |||
土地编号 | 济2025-32-3 | 土地名称 | 任城区JRC2024-085号观音阁片区(深圳路南水景路西)地块 |
土地位置 | 任城区观音阁街道深圳路以南、水景路以西 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 6707 | 成交价(万元) | 6707 |
土地出让面积(平方米) | 14429 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2905 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日09时20分 | ||
竞得人名称 | 济宁熙晟置业发展有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-4 | 土地名称 | 济宁高新区JGX2025-024号机电片区(火炬路西金宇路北)地块 |
土地位置 | 济宁高新区洸河街道火炬路以西、金宇路以北 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 44758 | 成交价(万元) | 44877 |
土地出让面积(平方米) | 70208 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3760 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日09时30分 | ||
竞得人名称 | 中海淄博置业有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-5 | 土地名称 | JJK2025-019号经开片区(嘉德路东瑞祥路南)宗地地块一 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉德路以东、瑞祥路以南 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 17775 | 成交价(万元) | 17775 |
土地出让面积(平方米) | 74060 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1500 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日09时40分 | ||
竞得人名称 | 济宁云邦置地有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-6 | 土地名称 | JJK2025-020号经开片区(吉祥路北嘉美路东)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区吉祥路以北、嘉美路以东 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 1646 | 成交价(万元) | 1646 |
土地出让面积(平方米) | 6857 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1333 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日09时50分 | ||
竞得人名称 | 济宁尚轩建设工程有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-7 | 土地名称 | JJK2025-021号诚祥片区(丰祥路北嘉汇路东)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区丰祥路以北、嘉汇路以东 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 6577 | 成交价(万元) | 6577 |
土地出让面积(平方米) | 27403 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2087 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日10时00分 | ||
竞得人名称 | 济宁经济开发区御苑置业有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-8 | 土地名称 | JJK2025-022号诚祥片区(丰祥路南嘉汇路东)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区丰祥路以南、嘉汇路以东 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 4074 | 成交价(万元) | 4074 |
土地出让面积(平方米) | 16971 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2286 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日10时10分 | ||
竞得人名称 | 济宁经济开发区御苑置业有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-9 | 土地名称 | JJK2025-008号经开片区(瑞祥路北嘉美路东)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区瑞祥路以北、嘉美路以东 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 488 | 成交价(万元) | 488 |
土地出让面积(平方米) | 12510 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日10时20分 | ||
竞得人名称 | 山东华辰天宇车轮股份有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-10 | 土地名称 | JJK2025-016号经开片区(嘉义路东美祥路南)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉义路以东、美祥路以南 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 638 | 成交价(万元) | 638 |
土地出让面积(平方米) | 16338 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日10时30分 | ||
竞得人名称 | 山东铭奕机械有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-11 | 土地名称 | 太白湖新区JTB2025-006号许庄片区(进士路东尹营路南)宗地 |
土地位置 | 太白湖新区进士路以东、尹营路以南 | ||
土地用途 | 商业用地 | 出让年限 | 商业40年 |
起始价(万元) | 1762 | 成交价(万元) | 1762 |
土地出让面积(平方米) | 6909 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1275 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日10时40分 | ||
竞得人名称 | 济宁盛众置业有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-32-12 | 土地名称 | 太白湖新区JTB2025-007号许庄片区(济安桥路西尹营路南)宗地 |
土地位置 | 太白湖新区济安桥路以西、尹营路以南 | ||
土地用途 | 商业用地 | 出让年限 | 商业40年 |
起始价(万元) | 2442 | 成交价(万元) | 2442 |
土地出让面积(平方米) | 9573 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1275 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月13日09时00分 至 2025年12月23日10时50分 | ||
竞得人名称 | 济宁盛众置业有限公司 | ||
