土地编号 | 济2025-31-1 | 土地名称 | 太白湖新区JTB2025-004号植物园片区(车站南路西奥体路南)地块一 |
土地位置 | 太白湖新区车站南路以西、奥体路以南 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 44112 | 成交价(万元) | 44112 |
土地出让面积(平方米) | 68263 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3590 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日09时00分 | ||
竞得人名称 | 济宁瑞拓置业有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-3 | 土地名称 | JJK2025-011号经开片区(瑞祥路北嘉美路西)宗地地块一 |
土地位置 | 济宁经济开发区瑞祥路以北、嘉美路以西 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 1131 | 成交价(万元) | 1131 |
土地出让面积(平方米) | 28987 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日09时20分 | ||
竞得人名称 | 济宁思博特运动制品有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-4 | 土地名称 | JJK2025-012号经开片区(瑞祥路北嘉美路西)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区瑞祥路以北、嘉美路以西 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 611 | 成交价(万元) | 611 |
土地出让面积(平方米) | 15642 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日09时30分 | ||
竞得人名称 | 山东福安德信息科技有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-5 | 土地名称 | JJK2025-013号经开片区(嘉丰路西汇祥路北)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉丰路以西、汇祥路以北 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 4420 | 成交价(万元) | 4420 |
土地出让面积(平方米) | 113333 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日09时40分 | ||
竞得人名称 | 山东精拓工程机械有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-6 | 土地名称 | JJK2025-014号经开片区(嘉丰路西美祥路南)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉丰路以西、美祥路以南 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 3900 | 成交价(万元) | 3900 |
土地出让面积(平方米) | 100000 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日09时50分 | ||
竞得人名称 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-7 | 土地名称 | JJK2025-015号经开片区(嘉丰路西美祥路南)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉丰路以西、美祥路以南 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 1083 | 成交价(万元) | 1083 |
土地出让面积(平方米) | 27761 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日10时00分 | ||
竞得人名称 | 山东远恒机械制造有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-8 | 土地名称 | JJK2025-017号嘉诚片区(嘉合路东呈祥大道南)宗地地块一 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉合路以东、呈祥大道以南 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 1865 | 成交价(万元) | 1865 |
土地出让面积(平方米) | 47817 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日10时10分 | ||
竞得人名称 | 济宁驰通智能制造有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-9 | 土地名称 | JJK2025-018号嘉诚片区(嘉合路东呈祥大道南)宗地 |
土地位置 | 济宁经济开发区嘉合路以东、呈祥大道以南 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 853 | 成交价(万元) | 853 |
土地出让面积(平方米) | 21857 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 390 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日10时20分 | ||
竞得人名称 | 山东鑫友盛工贸有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-10 | 土地名称 | 任城区JRC2025-033号二十里铺片区(运煤路南)地块 |
土地位置 | 任城区二十里铺街道运煤路以南、济水大道以西 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 2337 | 成交价(万元) | 2337 |
土地出让面积(平方米) | 66004 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 295 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日10时30分 | ||
竞得人名称 | 济宁土服农业服务有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-31-11 | 土地名称 | 任城区JRC2025-062号唐口片区(唐姚路北园盛路西)地块 |
土地位置 | 任城区唐口街道唐姚路以北、园盛路以西 | ||
土地用途 | 工业用地 | 出让年限 | 工业50年 |
起始价(万元) | 1654 | 成交价(万元) | 1654 |
土地出让面积(平方米) | 45935 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 400 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月12日09时00分 至 2025年12月22日10时40分 | ||
竞得人名称 | |||
