土地编号 | 济2025-30-1 | 土地名称 | 任城区JRC2025-046号五里营片区(英智路南安济路东)地块一 |
土地位置 | 任城区安居街道英智路以南、安济路以东 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 9537 | 成交价(万元) | 9537 |
土地出让面积(平方米) | 22241 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2680 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日09时00分 | ||
竞得人名称 | 济宁市任泽房地产有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-30-2 | 土地名称 | 任城区JRC2025-047号五里营片区(西五里营路北安济路东)地块 |
土地位置 | 任城区安居街道西五里营路以北、安济路以东 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 12082 | 成交价(万元) | 12082 |
土地出让面积(平方米) | 27813 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2715 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日09时10分 | ||
竞得人名称 | 济宁市任泽房地产有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-30-3 | 土地名称 | 任城区JRC2025-052号金塔片区(金塔路西机电一路北)地块 |
土地位置 | 任城区南张街道金塔路以西、机电一路以北 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 27739 | 成交价(万元) | 27739 |
土地出让面积(平方米) | 62899 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2450 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日09时20分 | ||
竞得人名称 | |||
土地编号 | 济2025-30-4 | 土地名称 | 任城区JRC2025-053号金塔片区(金塔路东机电一路北)地块 |
土地位置 | 任城区南张街道金塔路以东、机电一路以北 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 16611 | 成交价(万元) | 16611 |
土地出让面积(平方米) | 39028 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2660 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日09时30分 | ||
竞得人名称 | 济宁城市发展资本控股有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-30-5 | 土地名称 | 任城区JRC2025-061号任兴片区(汇仁路西任城大道北)地块 |
土地位置 | 任城区李营街道汇仁路以西、任城大道以北 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 17736 | 成交价(万元) | 17736 |
土地出让面积(平方米) | 33744 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3285 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日09时40分 | ||
竞得人名称 | 济宁运河济安文旅发展有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-30-6 | 土地名称 | 任城区JRC2025-041号金塔片区(杜庙巷北山矿路西)地块 |
土地位置 | 任城区南张街道杜庙巷以北、山矿路以西 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 2552 | 成交价(万元) | 2552 |
土地出让面积(平方米) | 6356 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3650 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日09时50分 | ||
竞得人名称 | 济宁城市发展资本控股有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-30-7 | 土地名称 | 任城区JRC2025-042号金塔片区(常青路北山矿路西)地块 |
土地位置 | 任城区金城街道常青路以北、山矿路以西 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 14355 | 成交价(万元) | 14355 |
土地出让面积(平方米) | 34506 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3200 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日10时00分 | ||
竞得人名称 | 济宁城市发展资本控股有限公司 | ||
土地编号 | 济2025-30-8 | 土地名称 | 任城区JRC2025-043号金塔片区(常青路北山矿路东)地块 |
土地位置 | 任城区金城街道常青路以北、山矿路以东 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 出让年限 | 住宅70年、商业40年 |
起始价(万元) | 15124 | 成交价(万元) | 15124 |
土地出让面积(平方米) | 34648 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 2910 |
网络挂牌出让时间 | 2025年12月06日09时00分 至 2025年12月16日10时10分 | ||
竞得人名称 | 济宁城市发展资本控股有限公司 | ||
