济不动产公〔2024〕L-469号
2022年7月7日,济宁市高新区城镇居民住房产权历史遗留问题处置工作领导小组办公室函告中心,欧隆盛源小区(坐落:崇文大道北、菱花南路东)已经具备购房人单方申请办理不动产登记的条件, 现中心收到申请人针对欧隆盛源小区提出的不动产登记申请,根据山东省自然资源厅等5部门(鲁自然资规〔2020〕3号)、济宁市自然资源和规划局等7部门(济自资规发〔2020〕49号)规定,现对收到申请的不动产登记事项进行公告,该公告同时在市自然资源和规划局网站发布,期限三个月,期满无异议的,中心将对申请人提出申请登记的房屋予以登记。如有异议,请至济宁市不动产登记中心吴泰闸路服务大厅咨询台提交书面异议。
地址:济宁市不动产登记中心(吴泰闸路116号)
联系方式:0537-6563008
附:拟登记的不动产明细表
表1:单方申请公告名单
表2:注销在建工程及对应土地抵押公告名单
济宁市不动产登记中心
2024年12月26日
欧隆盛源单方申请公告名单 | ||||||||
序号 | 楼号 | 姓名 | 序号 | 楼号 | 姓名 | 序号 | 楼号 | 姓名 |
1 | 1-2201 | 陈静 | 33 | 3-2-1201 | 杨艳华 | 65 | 16-2604 | 王丹 |
2 | 1-2204 | 高恺 | 34 | 3-2-1605 | 卓爱玲 | 66 | 17-1903 | 李文宾 |
3 | 1-2501 | 张英图 | 35 | 3-2-2104 | 陆山泉 | 67 | 17-2601 | 杜家泽 |
4 | 1-2504 | 吴德祥 | 36 | 3-2-2203 | 刘艳苓 | 68 | 02-103 | 林明明 |
5 | 1-2604 | 王祥艳 | 37 | 3-2-2601 | 董旭峰 | 69 | 02-702 | 甄啉清 |
6 | 2-101 | 王文权 | 38 | 3-2-2603 | 周华兰 | 70 | 02—1004 | 贺北平 |
7 | 2-103 | 王玉霞 | 39 | 4-2404 | 高海燕 | 71 | 02-1301 | 王来顺 |
8 | 2-203 | 任忠敏 | 40 | 4-2504 | 陆明书 | 72 | 02-1801 | 邵新阳 |
9 | 2-303 | 闰丽娟 | 41 | 6-2201 | 岳恒坤 | 73 | 02-2004 | 耿士强 |
10 | 2-501 | 李玉平 | 42 | 6-2301 | 宋元琦 | 74 | 02-2204 | 杨亚楠 |
11 | 2-503 | 徐伟 | 43 | 6-2502 | 李舜尧 | 75 | 02-2301 | 张怡菲 |
12 | 2-602 | 田庆真 | 44 | 7-204 | 陈鲁宁 | 76 | 02-2604 | 谷凯龙 |
13 | 2-1102 | 盛淑光 | 45 | 7-601 | 随云苓 | 77 | 01-1004 | 郑伯林 |
14 | 2-1103 | 陈宝技 | 46 | 7-1901 | 程路路 | 78 | 01-1201 | 宋宪芹 |
15 | 2-1202 | 高坦坦 | 47 | 7—2504 | 崔苗 | 79 | 01-1203 | 田恒宇 |
16 | 2-1302 | 赵娟 | 48 | 8-101 | 张立艳 | 80 | 01-1302 | 马丽丽 |
17 | 2-1602 | 王若宇 | 49 | 8-2504 | 许梅则 | 81 | 01-1303 | 董洪义 |
18 | 2-1803 | 黄彪 | 50 | 8-2601 | 曹艳华 | 82 | 01-1403 | 关忠东 |
19 | 2-2001 | 孔伟娅 | 51 | 9-602 | 张美菊 | 83 | 01-1501 | 张海玲 |
20 | 2-2101 | 王敏 | 52 | 9-2504 | 王代祥 | 84 | 01—1 605 | 唐庆君 |
21 | 2-2103 | 于兴美 | 53 | 9-2604 | 辛保国 | 85 | 01-1702 | 苏天楚 |
22 | 2-2303 | 张冠男 | 54 | 10-2001 | 李希娥 | 86 | 01-1802 | 张敏 |
23 | 2-2403 | 吕俊齐 | 55 | 11-202 | 朱开勇 | 87 | 01-1804 | 刘玉环 |
24 | 3-1-502 | 曹巧苓 | 56 | 11-601 | 陈猛 | 88 | 01-2201 | 马福伟 |
25 | 3-1-504 | 步明文 | 57 | 11-604 | 雷玉强 | 89 | 01-2301 | 李传香 |
26 | 3-1-602 | 杨萧 | 58 | 11-903 | 贺照青 | 90 | 01-2406 | 姚远 |
27 | 3-1-1606 | 高华 | 59 | 11-1001 | 邵东玲 | 91 | 01—2504 | 王克现 |
28 | 3-1-1703 | 刘卫国 | 60 | 11-1104 | 齐伟 | 92 | 01-2506 | 曾德春 |
29 | 3-1-1901 | 高燕鲁 | 61 | 11-1404 | 翟广勤 | 93 | 01-2602 | 杨翠灵 |
30 | 3-1-1902 | 马广周 | 62 | 11-1504 | 闫思露 | 94 | 16-1-104 | 刘军霆 |
31 | 3-1-2104 | 梁强 | 63 | 11-1601 | 仙金兰 | 95 | 16-1-201 | 张靖 |
32 | 3-1-2105 | 李青 | 64 | 11-2004 | 刘师宇 | 96 | 16-1-302 | 吕帅 |
97 | 3-1-2301 | 赵悦彤 | 128 | 15-1004 | 韩艳玲 | 158 | 16-1-502 | 崔静 |
98 | 3-1-2302 | 谢天 | 129 | 16-2202 | 黄旭东 | 159 | 16-1-503 | 王勇 |
99 | 3-1-2305 | 盛振民 | 130 | 16-2203 | 王国贤 | 160 | 16-1-601 | 曹华盺 |
100 | 3-1-2501 | 王保义 | 131 | 16-2204 | 步长青 | 161 | 16-1-702 | 刘金林 |
101 | 3-1-2604 | 辛保国 | 132 | 16-2301 | 赵晏 | 162 | 16-1-704 | 尹冀鲁 |
102 | 3-1-2605 | 孙余伍 | 133 | 16-2503 | 仲亚彬 | 163 | 16-1-901 | 马保国、李平 |
103 | 3-2-4025 | 姬淑兰 | 134 | 16-2601 | 陈小英 | 164 | 16-1-503 | 孔盈 |
104 | 3-2-1002 | 赵振琪 | 135 | 7-1-701 | 李帅 | 165 | 16-1-201 | 崔永兰 |
106 | 16-1-1001 | 赵修瑜 | 136 | 7-1-1501 | 卢茂利 | 166 | 6-1-1602 | 赵雪梅 |
107 | 16-1-1002 | 赵鹏 | 137 | 7-1-1901 | 程路路 | 167 | 19-1-1605 | 孟祥芳 |
108 | 16-1-1103 | 卜召磊 | 138 | 8-1-2102 | 刘德齐 | 168 | 6-1-801 | 陈昌荣 |
109 | 16-1-1201 | 娄建军 | 139 | 9-1-2304 | 姜化存 | 169 | 16-1-2404 | 邓兴国 |
110 | 16-1-1204 | 刘德星 | 140 | 9-1-2201 | 楚遵浩 | 170 | 16-1-2501 | 张亚丽 |
111 | 16-1-1302 | 谢海涛 | 141 | 9-1-2004 | 张蕾 | 171 | 16-1-2502 | 李辉 |
112 | 16-1-1401 | 李同 | 142 | 10-1-804 | 叶涛 | 172 | 16-1-2503 | 仲亚彬 |
113 | 16-1-1403 | 程夫伦 | 143 | 10-1-1601 | 于延岭 | 173 | 16-1-2601 | 陈小英 |
114 | 16-1-1601 | 朱凤霞 | 144 | 10-1-401 | 朱阳明 | 174 | 16-1-2603 | 孟贤贤 |
115 | 16-1-1603 | 郭超 | 145 | 11-1-702 | 赵杰 | 175 | 16-1-2602 | 李辛换 |
116 | 16-1-1701 | 武岩 | 146 | 15-1-1401 | 展灵新 | 176 | 16-1-2604 | 王丹 |
117 | 16-1-1702 | 房乐琪 | 147 | 15-1-1302 | 冯淑芹 | 177 | 20-1-1106 | 张来柱 |
118 | 16-1-1703 | 游学福 | 148 | 15-1-1303 | 郝亚松 | 178 | 20-1-1203 | 田恒宇 |
119 | 16-1-1802 | 刘红鑫 | 149 | 15-1-2004 | 杨辉 | 179 | 20-1-2305 | 田明广、马香云 |
120 | 16-1-1803 | 王浩 | 150 | 15-1-2302 | 李阳 | 180 | 2-1-1803 | 黄凯 |
121 | 16-1-1901 | 石文河 | 151 | 17-1-201 | 曹正浩 | 181 | 2-1-2001 | 孔伟娅、姚尧 |
122 | 16-1-2202 | 黄旭东 | 152 | 2-1-501 | 刘恩利 | 182 | 19-1-605 | 宋从胜 |
123 | 16-1-2301 | 赵晏 | 153 | 18-1-2103 | 董春华 | 183 | 18-1-604 | 韩莎 |
124 | 16-1-2304 | 吴文杰 | 154 | 18-1-2406 | 李俊 | 184 | 18-1-2102 | 陈长全 |
125 | 16-1-2401 | 高宏旭 | 155 | 18-1-1704 | 王志浒 | 185 | 18-1-2406 | 李俊 |
126 | 16-1-2403 | 王娟 | 156 | 16-1-303 | 张宪磊 | 186 | 4-1-2202 | 胡冯 |
127 | 11-2404 | 张荣营 | 157 | 16-1-404 | 杨广香 | 187 | 5-1-2303 | 王志成 |
188 | 21-1-602 | 王延青 | 204 | 19-1-1605 | 孟祥芳 | 226 | 1-1-2601 | 赵聪 |
189 | 16-1-1901 | 王文文 | 205 | 6-1-801 | 陈昌荣 | 227 | 1-1-2304 | 曹国华 |
184 | 18-1-2405 | 张合奎 | 206 | 11-1-2504 | 张集冯 | 228 | 8-1-2303 | 周国栋 |
185 | 20-1-1003 | 徐瑞存 | 207 | 11- 1- 302 | 褚晓丽 | 229 | 8-1-2304 | 周国栋 |
186 | 20-1-403 | 王宪礼、朱本英 | 208 | 21-1-1704 | 秦红梅 | 230 | 21(02)-1-301 | 王斌 |
187 | 20-1-1602 | 刘冬梅 | 209 | 3-l-906 | 黄婕 | 231 | 16-1-104 | 刘峻铭、陈亚铭 |
188 | 20-1-1106 | 张来柱 | 210 | 17-1-2604 | 张敏 | 232 | 11-1-2604 | 刘军霆 |
189 | 2-802 | 石中梅 | 211 | 10-1-2204 | 韩冰川 | |||
190 | 10-0101 | 崔伟 | 212 | 01-1-1301 | 辛龙耀 | |||
191 | 20-0601 | 赵林娟 | 213 | 16-1-2603 | 孟贤贤 | |||
192 | 2-1-0902 | 李宇航 | 214 | 15-1-2002 | 李艳春 | |||
193 | 19-1-1402 | 王彦霞 | 215 | 19-1-1905 | 赵银生 | |||
194 | 20-1-1705 | 王卫 | 216 | 18-1-2602 | 徐浩然 | |||
195 | 20-1-905 | 杨丽芳 | 217 | 15-1-604 | 韩志刚 | |||
196 | 5-1-1804 | 黄慧 | 218 | 15—1- 2404 | 杨陆 | |||
197 | 5-1-2202 | 于超群 | 219 | 18-1-2201 | 郭端正 | |||
198 | 19-1-2605 | 孙余伍 | 220 | 6-1-2102 | 郭端正 | |||
199 | 15-1-1701 | 王吉文 | 221 | 11-1-101 | 陈永安 | |||
200 | 15-1-601 | 王萌 | 222 | 15-1-1102 | 殷磊 | |||
201 | 16-1-503 | 孔盈 | 223 | 10-1-704 | 李秀兰 | |||
202 | 16-1-201 | 崔永兰 | 224 | 11-1-2601 | 陈永安 | |||
203 | 6-1-1602 | 赵雪梅 | 225 | 1-1-2602 | 孙宗文 | |||
注销在建工程及对应土地抵押公告名单
序号 | 楼号 | 姓名 | 面积 | 状态 | 在建工程抵押 | 土地抵押 |
1 | 11-1-2504 | 张集冯 | 160.5 | 备案 | 是 | 是 |
2 | 11- 1- 302 | 褚晓丽 | 127.54 | 备案 | 是 | 是 |
3 | 21-1-1704 | 秦红梅 | 167.28 | 备案 | 是 | 是 |
4 | 3-l-906 | 黄婕 | 104.98 | 备案 | 是 | 是 |
5 | 17-1-2604 | 张敏 | 137.8 | 备案 | 是 | 是 |
6 | 10-1-2204 | 韩冰川 | 153.51 | 备案 | 是 | 是 |
7 | 01-1-1301 | 辛龙耀 | 104.95 | 备案 | 是 | 是 |
8 | 16-1-2603 | 孟贤贤 | 127.54 | 备案 | 是 | 是 |
9 | 15-1-2002 | 李艳春 | 96.39 | 备案 | 是 | 是 |
10 | 19-1-1905 | 赵银生 | 116.16 | 备案 | 是 | 是 |
11 | 18-1-2602 | 徐浩然 | 116.28 | 备案 | 是 | 是 |
12 | 15-1-604 | 韩志刚 | 137.85 | 备案 | 是 | 是 |
13 | 15—1- 2404 | 杨陆 | 137.85 | 备案 | 是 | 是 |
14 | 18-1-2201 | 郭端正 | 105.39 | 备案 | 是 | 是 |
15 | 6-1-2102 | 郭端正 | 183.07 | 备案 | 是 | 是 |
16 | 11-1-101 | 陈永安 | 160.5 | 备案 | 是 | 是 |
17 | 15-1-1102 | 殷磊 | 96.39 | 备案 | 是 | 是 |
18 | 10-1-704 | 李秀兰 | 153.51 | 备案 | 是 | 是 |
19 | 11-1-2601 | 陈永安 | 160.5 | 备案 | 是 | 是 |
20 | 1-1-2602 | 孙宗文 | 96.15 | 备案 | 是 | 是 |
21 | 1-1-2601 | 赵聪 | 137.81 | 备案 | 是 | 是 |
22 | 1-1-2304 | 曹国华 | 137.81 | 备案 | 是 | 是 |
23 | 8-1-2303 | 周国栋 | 105.78 | 备案 | 是 | 是 |
24 | 8-1-2304 | 周国栋 | 140.99 | 备案 | 是 | 是 |
25 | 21(02)-1-301 | 王斌 | 167.28 | 备案 | 是 | 是 |
26 | 16-1-104 | 刘峻铭、陈亚铭 | 160.5 | 备案 | 是 | 是 |
27 | 11-1-2604 | 刘军霆 | 160.5 | 备案 | 是 | 是 |


