编号:TK2024-0027
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐口街道为民服务中心11号窗口
联系方式:0537-6589385
济宁市不动产登记中心
2024年11月29日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张忠杰 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00077F99990001 | 216.88 | 住宅 | |
2 | 吴凤林 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00115F99990001 | 132.16 | 住宅 | |
3 | 范永梅 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00134F99990001 | 235.6 | 住宅 | |
4 | 范恒远 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00135F99990001 | 178.27 | 住宅 | |
5 | 侯加龙 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00144F99990001 | 229.54 | 住宅 | |
6 | 范海龙 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00195F99990001 | 222.67 | 住宅 | |
7 | 范兴元 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00156F99990001 | 219.3 | 住宅 | |
8 | 朱静 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00232F99990001 | 177.23 | 住宅 | |
9 | 张小军 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00291F99990001 | 227.17 | 住宅 | |
10 | 张中全 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00343F99990001 | 228.55 | 住宅 | |
11 | 张志恒 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00268F99990001 | 219.25 | 住宅 | |
12 | 张小美 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00263F99990001 | 228.68 | 住宅 | |
13 | 侯作明 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00258F99990001 | 231.87 | 住宅 | |
14 | 张后军 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00242F99990001 | 96.57 | 住宅 | |
15 | 吴兴民 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00229F99990001 | 220.11 | 住宅 | |
16 | 张秀娥 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00159F99990001 | 182.44 | 住宅 | |
17 | 吴万力 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00137F99990001 | 216.95 | 住宅 | |
18 | 侯庆永 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00122F99990001 | 171.28 | 住宅 | |
19 | 王福兰 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00237F99990001 | 238.82 | 住宅 | |
20 | 张忠正 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00334F99990001 | 241.91 | 住宅 | |
21 | 郝贵英 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00220F99990001 | 223.29 | 住宅 | |
22 | 赵景真 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00382F99990001 | 226.58 | 住宅 | |
23 | 张后群 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00318F99990001 | 215.12 | 住宅 | |
24 | 侯福梢 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00166F99990001 | 227.43 | 住宅 | |
25 | 张华东 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00335F99990001 | 219.67 | 住宅 | |
26 | 张中敬 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00035F99990001 | 94.9 | 住宅 | |
27 | 张后军 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00103F99990001 | 183.22 | 住宅 | |
28 | 朱怀伟 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00201F99990001 | 246.97 | 住宅 | |
29 | 张厚坡 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00294F99990001 | 131.57 | 住宅 | |
30 | 张鲁民 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00111F99990001 | 218.15 | 住宅 | |
31 | 侯军 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00188F99990001 | 215.94 | 住宅 | |
32 | 张胜利 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00189F99990001 | 218.69 | 住宅 | |
33 | 张丰硕 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00236F99990001 | 227.25 | 住宅 | |
34 | 吴兴昊 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00405F99990001 | 87.69 | 住宅 | |
35 | 张可心 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00121F99990001 | 176.86 | 住宅 | |
36 | 李传英 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00138F99990001 | 112.63 | 住宅 | |
37 | 张厚东 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00329F99990001 | 220.76 | 住宅 | |
38 | 吴兴洋 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00081F99990001 | 200.54 | 住宅 | |
39 | 张忠深 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00130F99990001 | 228.38 | 住宅 | |
40 | 张忠文 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00162F99990001 | 221.07 | 住宅 | |
41 | 邵闻 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00406F99990001 | 218.14 | 住宅 | |
42 | 吴波 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00407F99990001 | 223.00 | 住宅 | |
43 | 王必忠 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00408F99990001 | 225.68 | 住宅 | |
44 | 侯家敬 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00411F99990001 | 145.70 | 住宅 | |
45 | 张忠耀 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00413F99990001 | 68.67 | 住宅 | |
46 | 张衡 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00414F99990001 | 224.06 | 住宅 | |
47 | 张后淼 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00415F99990001 | 227.80 | 住宅 | |
48 | 李凡胜 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00416F99990001 | 203.98 | 住宅 | |
49 | 郝秀真 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00417F99990001 | 164.47 | 住宅 | |
50 | 张厚峰 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00418F99990001 | 219.76 | 住宅 | |
51 | 范恒光 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00419F99990001 | 224.47 | 住宅 | |
52 | 张宪文 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00420F99990001 | 227.54 | 住宅 | |
53 | 辛二景 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00170F99990001 | 218.7 | 住宅 | |
54 | 王新萍 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00100F99990001 | 179.51 | 住宅 | |
55 | 张玉昭 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00311F99990001 | 227.25 | 住宅 | |
56 | 侯加晨 | 宅基地使用权 | 任城区唐口街道范李庄 | 370811015206JC00041F99990001 | 207.44 | 住宅 |
