各县(市、区)卫生健康局、人力资源和社会保障局,济宁高新区、太白湖新区、经济开发区社发局,济宁高新区人事劳动保障局,太白湖新区、济宁经济开发区人力资源和社会保障局,各县(市、区)人力资源和社会保障局、自然资源和规划主管部门,市直各有关单位,有关企业:
根据《职称评审管理暂行规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部第40号令)、《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)等文件规定,经审核,2023年2月11日,济宁市自然资源工程技术高级职称评审委员会评审通过的高文凯等45名高级工程师职称,2023年2月11日,济宁市自然资源工程技术职务资格中级评审委员会评审通过的王萍等135名工程师职称,符合国家、省规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间自评审通过之日起算。
附件:1.2022年济宁市自然资源工程副高级专业技术职务评审通过人员名单(共45人)
2.2022年济宁市自然资源工程中级专业技术职务评审通过人员名单(共135人)
济宁市自然资源和规划局 济宁市人力资源和社会保障局
2023年2月22日
附件1
2022年济宁市自然资源工程副高级专业技术职务评审通过人员名单(共45人)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 原专业技术职称 | 现专业技术 职称 |
1 | 高文凯 | 男 | 1980-11 | 济宁市不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 工程师 | 高级工程师 |
2 | 苏洪光 | 男 | 1983-06 | 金乡县不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 工程师 | 高级工程师 |
3 | 刘东 | 男 | 1988-02 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(地理信息系统工程) | 工程师 | 高级工程师 |
4 | 陈洪涛 | 男 | 1979-01 | 济宁市国土空间数据和遥感技术中心 | 测绘工程类(地理信息系统工程) | 工程师 | 高级工程师 |
5 | 卢兵 | 男 | 1975-03 | 鱼台县自然资源管理服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 高级工程师 |
6 | 韩宗乾 | 男 | 1973-08 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) | 工程师 | 高级工程师 |
7 | 孙作本 | 男 | 1988-08 | 济宁市勘测院 | 地质勘查类(水文地质,工程地质与环境地质) | 工程师 | 高级工程师 |
8 | 郑玉银 | 男 | 1988-05 | 济宁市规划设计研究院(人事代理) | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
9 | 雷大林 | 男 | 1985-09 | 济宁市规划设计研究院(人事代理) | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
10 | 吴开印 | 男 | 1988-12 | 济宁市规划设计研究院 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 无 | 高级工程师 |
11 | 石银领 | 男 | 1989-09 | 济宁市规划设计研究院 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
12 | 刘建平 | 女 | 1984-02 | 汶上县规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
13 | 郑磊 | 男 | 1978-03 | 汶上县规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 高级工程师 | 高级工程师 |
14 | 宋庆梅 | 女 | 1986-03 | 邹城市土地储备和规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
15 | 赵利 | 女 | 1985-04 | 邹城市土地储备和规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
16 | 陈峰 | 男 | 1983-03 | 邹城市土地储备和规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
17 | 张丽娜 | 女 | 1982-02 | 济宁市渔业发展和资源养护中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 |
18 | 邓晨曦 | 女 | 1984-05 | 济宁市渔业发展和资源养护中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 |
19 | 宋晶 | 女 | 1978-08 | 济宁市任城区政务服务中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 |
20 | 周玉军 | 男 | 1972-09 | 鱼台县渔业发展服务中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 |
21 | 王继范 | 男 | 1971-05 | 泗水县行政审批技术保障中心 | 林业工程类(景观绿化) | 工程师 | 高级工程师 |
22 | 杨慧铭 | 女 | 1985-05 | 济宁城市展示馆 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 工程师 | 高级工程师 |
23 | 王燕 | 女 | 1981-04 | 嘉祥县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 工程师 | 高级工程师 |
24 | 程丽新 | 女 | 1983-08 | 金乡县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 工程师 | 高级工程师 |
25 | 刘庆 | 男 | 1970-10 | 邹城市张庄镇农业综合服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 工程师 | 高级工程师 |
26 | 邵蕊 | 女 | 1975-12 | 济宁市任城区林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 工程师 | 高级工程师 |
27 | 江超 | 男 | 1988-08 | 济宁市林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林木遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 |
28 | 司玉娟 | 女 | 1974-12 | 济宁市任城区林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
29 | 韩爱华 | 女 | 1977-06 | 济宁市任城区林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
30 | 李维忠 | 男 | 1966-09 | 金乡县霄云镇农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
31 | 杨善银 | 男 | 1971-10 | 梁山县农业技术推广中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
32 | 刘香芝 | 女 | 1973-10 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
33 | 王凤霞 | 女 | 1982-08 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
34 | 尹示伟 | 男 | 1971-06 | 泗水县泗张镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
35 | 高志勇 | 男 | 1982-08 | 泗水县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
36 | 宋军 | 男 | 1982-02 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
37 | 岳宪化 | 男 | 1978-12 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
38 | 杨冠军 | 男 | 1976-10 | 邹城国家农业科技园区建设发展中心 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 |
39 | 薛玉燕 | 女 | 1972-11 | 曲阜市林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(野生动植物保护) | 工程师 | 高级工程师 |
40 | 高辉 | 男 | 1985-05 | 济宁地源自然资源科技发展有限公司 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 无 | 高级工程师 |
41 | 李甲 | 男 | 1984-11 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 副研究馆员 | 高级工程师 |
42 | 张猛 | 男 | 1975-10 | 济宁市国土空间生态修复中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 工程师 | 高级工程师 |
43 | 贾秋双 | 女 | 1989-07 | 济宁市国土空间生态修复中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 工程师 | 高级工程师 |
44 | 杨琳 | 女 | 1975-08 | 汶上县土地事务中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 工程师 | 高级工程师 |
45 | 王静 | 女 | 1970-06 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(土地利用与保护) | 工程师 | 高级工程师 |
附件2
2022年济宁市自然资源工程中级专业技术职务评审通过人员名单(共135人)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 原专业技术职称 | 现专业技术 职称 |
1 | 王萍 | 女 | 1976-01 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
2 | 王敏 | 女 | 1989-07 | 济宁博地土地规划咨询有限公司 | 测绘工程类(不动产测绘) | 无 | 工程师 |
3 | 王宁 | 男 | 1978-04 | 济宁市不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
4 | 狄方朔 | 男 | 1994-04 | 济宁市不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
5 | 楚静静 | 女 | 1984-09 | 嘉祥县不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
6 | 陈君明 | 男 | 1978-01 | 嘉祥县不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 工程师 | 工程师 |
7 | 曹善宁 | 男 | 1983-09 | 济宁建祥测绘有限公司 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
8 | 柴中华 | 女 | 1979-08 | 梁山县不动产登记中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
9 | 黄颖 | 女 | 1980-11 | 曲阜市自然资源管理服务中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
10 | 贾芬 | 女 | 1984-11 | 微山县天锐房产测绘中心 | 测绘工程类(不动产测绘) | 助理工程师 | 工程师 |
11 | 李海燕 | 女 | 1978-11 | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 | 测绘工程类(不动产测绘) | 无 | 工程师 |
12 | 林丽平 | 女 | 1978-12 | 梁山县规划服务中心 | 测绘工程类(大地测量) | 助理工程师 | 工程师 |
13 | 罗悦娇 | 女 | 1983-03 | 济宁市兖州区鼓楼自然资源服务中心 | 测绘工程类(地理信息系统工程) | 助理工程师 | 工程师 |
14 | 祝一博 | 男 | 1992-10 | 济宁市不动产登记中心 | 测绘工程类(地理信息系统工程) | 助理工程师 | 工程师 |
15 | 盛庆果 | 男 | 1986-08 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
16 | 盛芹 | 男 | 1986-08 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
17 | 张绪东 | 男 | 1985-12 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
18 | 林海波 | 男 | 1985-08 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
19 | 马海杰 | 男 | 1990-08 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
20 | 梅帅帅 | 男 | 1990-12 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
21 | 屈昂 | 男 | 1986-04 | 济宁市黄淮水利勘测设计院有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 工程师 |
22 | 徐先聪 | 男 | 1991-05 | 济宁市黄淮水利勘测设计院有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 工程师 |
23 | 王旭红 | 男 | 1987-01 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 工程师 |
24 | 张小敬 | 女 | 1984-05 | 济宁市市政设计院有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 工程师 |
25 | 李拥军 | 男 | 1969-10 | 济宁市市政设计院有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 工程师 |
26 | 李坛坛 | 男 | 1987-07 | 济宁市市政设计院有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 工程师 |
27 | 刘亚爽 | 男 | 1982-08 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
28 | 杨勇 | 男 | 1979-09 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
29 | 许斐 | 女 | 1984-05 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
30 | 孙兵 | 男 | 1988-04 | 济宁市任城区政务服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
31 | 王洪松 | 男 | 1979-02 | 济宁市任城区李营自然资源所 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
32 | 张风震 | 男 | 1981-03 | 济宁市兖州区国土空间数据研究中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
33 | 刘连勤 | 男 | 1977-09 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
34 | 杨春英 | 女 | 1977-01 | 济宁市勘测院 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 工程师 |
35 | 赵洪涛 | 男 | 1989-04 | 济宁建祥测绘有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
36 | 李兆存 | 男 | 1983-08 | 梁山县规划服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
37 | 王倩倩 | 女 | 1989-11 | 汶上县规划事务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
38 | 刘福宽 | 男 | 1987-02 | 山东众友测绘有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 无 | 工程师 |
39 | 蔡成锁 | 男 | 1971-05 | 鱼台县自然资源和规划局李阁事务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 经济师 | 工程师 |
40 | 姜婷 | 女 | 1989-10 | 山东金地不动产估价有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
41 | 徐艳 | 女 | 1981-04 | 山东金地不动产估价有限公司 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
42 | 张凯 | 男 | 1988-10 | 邹城市为民服务中心 | 测绘工程类(工程测量) | 助理工程师 | 工程师 |
43 | 田小环 | 女 | 1981-11 | 济宁市勘测院 | 地质勘查类(地质实验测试) | 助理工程师 | 工程师 |
44 | 姜露 | 女 | 1990-11 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) | 助理工程师 | 工程师 |
45 | 盛颖 | 女 | 1985-08 | 微山县土地资源事务服务中心 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) | 助理工程师 | 工程师 |
46 | 秦冉 | 女 | 1987-09 | 邹城市自然资源综合执法大队 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) | 助理工程师 | 工程师 |
47 | 赵艳 | 女 | 1979-01 | 邹城市自然资源管理服务中心 | 地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查) | 经济师 | 工程师 |
48 | 刘昂 | 男 | 1989-04 | 济宁市建筑设计研究院集团有限公司 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 工程师 |
49 | 苏卫尧 | 男 | 1993-06 | 济宁市建筑设计研究院集团有限公司 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
50 | 蔡涛 | 男 | 1984-01 | 济宁市政务服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 工程师 |
51 | 刘祥娟 | 女 | 1987-06 | 上海开艺设计集团有限公司济宁分院 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
52 | 赵如志 | 男 | 1979-05 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
53 | 张玉芳 | 女 | 1977-06 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
54 | 曾锃 | 女 | 1990-02 | 济宁市任城区国土空间发展研究中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 工程师 |
55 | 赵增祥 | 男 | 1989-02 | 嘉祥县规划发展服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
56 | 韩续 | 男 | 1993-05 | 嘉祥县规划发展服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
57 | 孙亚 | 男 | 1979-03 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
58 | 李瑞敏 | 女 | 1977-03 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
59 | 李洪峰 | 男 | 1979-01 | 金乡县土地储备和规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
60 | 刘军 | 男 | 1982-10 | 金乡县土地储备和规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 经济师 | 工程师 |
61 | 董道明 | 男 | 1982-08 | 梁山县规划服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
62 | 张庆田 | 男 | 1980-03 | 曲阜市城乡规划中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
63 | 公令艳 | 女 | 1981-04 | 微山县土地资源事务服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
64 | 朱大蓬 | 男 | 1987-10 | 微山县土地资源事务服务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |
65 | 张亭 | 男 | 1985-11 | 邹城市土地储备和规划事务中心 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 经济师 | 工程师 |
66 | 魏新才 | 男 | 1977-08 | 济宁市渔业发展和资源养护中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 助理工程师 | 工程师 |
67 | 李红鸽 | 女 | 1977-10 | 济宁市渔业发展和资源养护中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 助理工程师 | 工程师 |
68 | 时兵 | 男 | 1972-04 | 济宁市渔业发展和资源养护中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 助理工程师 | 工程师 |
69 | 朱海建 | 男 | 1977-10 | 鱼台县农业综合执法大队 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 助理工程师 | 工程师 |
70 | 王永磊 | 男 | 1979-04 | 邹城市为民服务中心 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 助理工程师 | 工程师 |
71 | 周广欢 | 男 | 1968-12 | 嘉祥县卧龙山街道农业综合服务中心 | 林业工程类(景观绿化) | 助理工程师 | 工程师 |
72 | 姜士超 | 男 | 1973-01 | 梁山县小路口镇农业综合服务中心 | 林业工程类(景观绿化) | 助理工程师 | 工程师 |
73 | 李洪波 | 男 | 1977-06 | 梁山县拳铺镇农业综合服务中心 | 林业工程类(景观绿化) | 助理工程师 | 工程师 |
74 | 孔凡银 | 男 | 1970-08 | 曲阜市陵城镇社会治理服务中心 | 林业工程类(景观绿化) | 助理工程师 | 工程师 |
75 | 曹新清 | 男 | 1975-03 | 嘉祥县黄垓镇农业综合服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 助理工程师 | 工程师 |
76 | 王继锋 | 男 | 1983-05 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 助理工程师 | 工程师 |
77 | 祝令顺 | 男 | 1990-11 | 汶上县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 助理工程师 | 工程师 |
78 | 薛瑞民 | 男 | 1967-12 | 邹城市香城镇农业综合服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 助理工程师 | 工程师 |
79 | 张志刚 | 男 | 1986-03 | 邹城市林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林草资源保护与利用) | 助理工程师 | 工程师 |
80 | 段波 | 男 | 1974-03 | 济宁市任城区林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林木遗传育种) | 农艺师 | 工程师 |
81 | 邹永 | 男 | 1978-09 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(林木遗传育种) | 助理工程师 | 工程师 |
82 | 楚遵全 | 男 | 1975-09 | 嘉祥县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
83 | 周洪阳 | 男 | 1975-04 | 金乡县胡集镇农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
84 | 曹广峰 | 男 | 1976-08 | 金乡县胡集镇农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
85 | 姜英明 | 男 | 1975-08 | 梁山县黑虎庙镇农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
86 | 孔德明 | 男 | 1979-07 | 曲阜市吴村镇农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
87 | 蒋开蒙 | 男 | 1983-07 | 泗水县泗张镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理农经师 | 工程师 |
88 | 朱成伟 | 男 | 1965-12 | 泗水县杨柳镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
89 | 赵莹 | 女 | 1972-05 | 泗水县泉林镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 农经师 | 工程师 |
90 | 蒋娜 | 女 | 1973-10 | 泗水县泉林镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
91 | 潘在华 | 男 | 1970-08 | 泗水县泉林镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
92 | 苏彪 | 男 | 1971-10 | 泗水县金庄镇农业农村综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
93 | 程婷 | 女 | 1985-02 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
94 | 薛建芝 | 女 | 1977-10 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
95 | 刘安俊 | 男 | 1968-12 | 微山县韩庄镇农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
96 | 乔建强 | 男 | 1968-04 | 微山县傅村街道农业综合服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
97 | 周伟 | 男 | 1982-10 | 邹城市自然资源综合执法大队 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
98 | 李清殿 | 男 | 1990-08 | 邹城市林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
99 | 张腾 | 男 | 1987-03 | 邹城市林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
100 | 姜延伟 | 女 | 1982-03 | 邹城市林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(森林培育) | 助理工程师 | 工程师 |
101 | 王安静 | 女 | 1980-12 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(野生动植物保护) | 畜牧师 | 工程师 |
102 | 段凤伟 | 男 | 1980-11 | 微山县林业保护和发展服务中心 | 林业工程类(野生动植物保护) | 助理工程师 | 工程师 |
103 | 李朋 | 男 | 1990-04 | 济宁市兖州区大安自然资源服务中心 | 土地工程类(国土调查与监测) | 助理工程师 | 工程师 |
104 | 王永伟 | 男 | 1980-08 | 邹城市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(国土调查与监测) | 工程师 | 工程师 |
105 | 刘媛媛 | 女 | 1992-10 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 助理工程师 | 工程师 |
106 | 肖斌 | 男 | 1970-03 | 济宁市国土空间生态修复中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 助理工程师 | 工程师 |
107 | 张伟 | 男 | 1973-11 | 嘉祥县自然资源管理服务中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 助理工程师 | 工程师 |
108 | 戴辉 | 男 | 1981-12 | 汶上县土地事务中心 | 土地工程类(国土整治与生态修复) | 助理工程师 | 工程师 |
109 | 张敏 | 女 | 1978-09 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
110 | 黄小坤 | 男 | 1990-09 | 济宁市任城区喻屯自然资源所 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
111 | 李永称 | 男 | 1971-01 | 嘉祥县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
112 | 张小华 | 男 | 1973-09 | 嘉祥县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 农经师 | 工程师 |
113 | 胡晓媛 | 女 | 1982-04 | 嘉祥县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 工程师 | 工程师 |
114 | 游清梅 | 女 | 1975-11 | 梁山县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
115 | 李伟 | 女 | 1976-01 | 曲阜市 不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 工程师 | 工程师 |
116 | 裴鑫 | 男 | 1982-01 | 微山县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
117 | 朱亚利 | 男 | 1973-10 | 微山县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 经济师 | 工程师 |
118 | 杜海燕 | 女 | 1979-09 | 汶上县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
119 | 宋晶 | 女 | 1986-07 | 汶上县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
120 | 刘利平 | 女 | 1979-08 | 汶上县不动产登记中心 | 土地工程类(确权登记) | 助理工程师 | 工程师 |
121 | 赵建磊 | 男 | 1982-02 | 邹城市自然资源管理服务中心 | 土地工程类(土地经济) | 经济师 | 工程师 |
122 | 任福侠 | 女 | 1975-04 | 金乡县土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(土地开发与经营) | 经济师 | 工程师 |
123 | 白君浩 | 男 | 1977-04 | 汶上县土地事务中心 | 土地工程类(土地开发与经营) | 助理工程师 | 工程师 |
124 | 张宁 | 男 | 1981-10 | 济宁市任城区自然资源综合服务中心 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
125 | 李时贺 | 女 | 1993-01 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
126 | 刘梅 | 女 | 1982-01 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
127 | 文坤 | 男 | 1978-07 | 济宁市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
128 | 张栋 | 男 | 1976-02 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
129 | 戴亚东 | 男 | 1976-09 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
130 | 孔红军 | 男 | 1974-10 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
131 | 安从春 | 男 | 1972-02 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
132 | 李衍坤 | 男 | 1972-03 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
133 | 赵建盛 | 男 | 1976-12 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
134 | 韩卫国 | 男 | 1972-12 | 金乡县自然资源综合执法大队 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理工程师 | 工程师 |
135 | 黄萌莎 | 女 | 1979-07 | 邹城市土地储备和规划事务中心 | 土地工程类(土地利用与保护) | 助理会计师 | 工程师 |
