土地编号 | 2022第17号-1 | 土地名称 | 任城区JRC2022-013号赵庄路南开泰花园北地块 |
土地位置 | 任城区赵庄路以南、开泰花园以北 | ||
土地用途 | 商服住宅 | 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
起始价(万元) | 16730 | 成交价(万元) | 16730 |
土地出让面积(平方米) | 22315 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 4410 |
网络挂牌出让时间 | 2022年12月08日09时00分 至 2022年12月21日09时00分 | ||
竞得人名称 | 济宁汇源宜居置业有限公司 | ||
土地编号 | 2022第17号-2 | 土地名称 | 任城区JRC2022-014号济州路南火炬路西A地块 |
土地位置 | 济州路以南、火炬路以西 | ||
土地用途 | 商服住宅 | 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
起始价(万元) | 13067 | 成交价(万元) | 13067 |
土地出让面积(平方米) | 17284 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 4200 |
网络挂牌出让时间 | 2022年12月08日09时00分 至 2022年12月21日09时10分 | ||
竞得人名称 | 济宁永昱房地产综合开发有限公司 | ||
土地编号 | 2022第17号-3 | 土地名称 | 任城区JRC2022-042号植物园片区(济州路南火炬路西)地块 |
土地位置 | 济州路以南、火炬路以西 | ||
土地用途 | 商服住宅 | 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
起始价(万元) | 8633 | 成交价(万元) | 8633 |
土地出让面积(平方米) | 12621 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 3800 |
网络挂牌出让时间 | 2022年12月08日09时00分 至 2022年12月21日09时20分 | ||
竞得人名称 | 松源投资置业(山东)有限公司 | ||
土地编号 | 2022第17号-4 | 土地名称 | 任城区JRC2022-043南苑片区(颂园路东)地块 |
土地位置 | 颂园路以东、水韵南路以南 | ||
土地用途 | 商服住宅 | 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
起始价(万元) | 14083 | 成交价(万元) | 14083 |
土地出让面积(平方米) | 21098 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 4450 |
网络挂牌出让时间 | 2022年12月08日09时00分 至 2022年12月21日09时30分 | ||
竞得人名称 | 济宁永瑞源置业有限公司 | ||
土地编号 | 2022第17号-5 | 土地名称 | 任城区JRC2022-044号金宇片区(岱庄南路西任城大道南)地块 |
土地位置 | 岱庄南路以西、任城大道以南 | ||
土地用途 | 商服住宅 | 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
起始价(万元) | 12216 | 成交价(万元) | 12216 |
土地出让面积(平方米) | 15782 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 4300 |
网络挂牌出让时间 | 2022年12月08日09时00分 至 2022年12月21日09时40分 | ||
竞得人名称 | 山东鑫声玉城置业有限公司 | ||
土地编号 | 2022第17号-6 | 土地名称 | 任城区JRC2022-045号金宇片区(岱庄南路西任城大道南)A2地块 |
土地位置 | 岱庄南路以西、任城大道以南 | ||
土地用途 | 商服住宅 | 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
起始价(万元) | 11924 | 成交价(万元) | 11924 |
土地出让面积(平方米) | 15405 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 4300 |
网络挂牌出让时间 | 2022年12月08日09时00分 至 2022年12月21日09时50分 | ||
竞得人名称 | 山东鑫声玉城置业有限公司 | ||
