| 2020年1月-6月济宁市一审法院关于土地争议案件统计数据 | ||||||||
| 建设用地使用权合同纠纷 | 宅基地使用权纠纷 | 建设用地使用权纠纷 | 临时用地合同纠纷 | 土地承包经营权纠纷 | 农业承包合同纠纷 | 农村土地承包合同纠纷 | 地役权纠纷 | |
| 济宁市中级人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| 任城区人民法院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 0 |
| 微山县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 梁山县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 汶上县人民法院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 兖州区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 曲阜市人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 济宁高新技术产业开发区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 泗水县人民法院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 |
| 金乡县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 鱼台县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 嘉祥县人民法院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 邹城市人民法院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 合计 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 15 | 162 | 0 |
