2014年6月24日上午,市城乡规划局副局长在市城乡规划局七楼会议室主持召开建设项目规划审查会议,审查项目22 项。其中,同意上报项目5项,同意项目12项,再议项目5项。纪要如下:
一、同意上报项目5项:
(一)规划方案项目3项:
1、山东宁建建设集团有限公司、济宁市土地储备中心宁建嘉园沿济邹路集资建房规划方案;
2、济宁市菱花房地产开发有限公司菱花热电厂片区居住地块规划方案〔开发区分局呈报〕;
3、济宁圣源房地产开发有限公司圣源·君临天下住宅小区规划方案〔任城区分局(二)呈报〕;
(二)建筑设计方案项目2项:
4、山东宁建建设集团有限公司宁建嘉园沿济邹路集资建房建筑设计方案;
5、济宁市菱花房地产开发有限公司菱花热电厂片区居住地块建筑设计方案〔开发区分局呈报〕。
二、同意项目12项:
(一)规划条件项目2项:
1、济宁市国土资源局市中区分局济宁市任城区南新街棚户区改造规划条件〔任城区分局(一)呈报〕;
2、济宁市土地储备中心济宁通用塑料化工有限公司宗地规划条件〔任城区分局(一)呈报〕;
(二)选址方案项目1项:
3、济宁市公安局任城区分局业务用房选址〔任城区分局(二)呈报〕。
(三)规划方案项目3项:
4、山东浩珂矿业工程有限公司浩珂工业园规划方案〔开发区分局呈报〕;
5、济宁市土地储备中心火柴厂片区三期回迁区规划方案〔任城区分局(一)呈报〕;
6、济宁市第十五中学西校区规划方案调整〔任城区分局(一)呈报〕;
(四)建筑设计方案项目3项:
7、山东浩珂矿业工程有限公司浩珂工业园建筑设计方案〔开发区分局呈报〕;
8、济宁市第十五中学西校区办公实验楼及架空自行车库建筑设计方案〔任城区分局(一)呈报〕;
9、济宁宝地房地产开发有限公司金塔花园二期2-4#楼建筑设计方案〔任城区分局(二)呈报〕;
(五)征求意见项目1项:
10、济宁市国土资源局任城区分局鲁兴古槐广厦牛市社区沿街改造片区规划设计方案征求规划意见〔任城区分局(二)呈报〕;
(六)市政工程项目2项:
11、济宁供电公司金乡变500kv输变电工程线路调整方案;
12、济宁市任城区城市管理局环城北路西延及雨污管线工程〔任城区分局(二)呈报〕。
三、再议项目5项:
(一)规划条件项目1项:
1、济宁市土地储备中心火柴厂片区商品区地块规划条件〔任城区分局(一)呈报〕;
(二)规划方案项目1项:
2、高新区土地储备中心凯歌新都会规划方案〔开发区分局呈报〕;
(三)建筑设计方案项目1项:
3、高新区土地储备中心凯歌新都会建筑设计方案〔开发区分局呈报〕;
(四)市政工程项目1项:
4、济宁市运河热力有限公司常青路、吴泰闸路高温水供热管网工程〔任城区分局(二)呈报〕;
(五)临建工程项目1项:
5、济宁市任城区观音阁街道办事处前铺社区居委皇营临时农贸市场方案〔任城区分局(二)呈报〕。
建 设 项 目 规 划 审 核 意 见 公 示 表
审核日期:2014年06月24日
规划条件
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 济宁市土地储备中心 | 火柴厂片区 商品区地块 | 调整前:容积率小于等于1.25,建筑密度小于等于25%,绿地率大于等于30%,建筑高度小于等于80米(商住类:商业建筑面积比例不大于15%)。调整后:A地块规划用地性质为居住用地,建设用地面积1.69 公顷(以实测为准),容积率小于等于 1.90 ,建筑密度小于等于 25 %,建筑高度小于等于 60 米。B地块规划用地性质为居住用地、商业服务业设施用地,建设用地面积4.76公顷(以实测为准),商业服务业设施用地占B地块建设用地面积比例不大于25%。其中,居住用地容积率小于等于 1.90,建筑密度小于等于 25%,建筑高度小于等于100 米;商业服务业设施用地容积率小于等于1.20,建筑密度小于等于 40%,建筑高度小于等于20 米。 | 南邻车站西路,东邻运河路 | 任城区分局(一) | 再 议 |
|
2 | 济宁市国土资源局 市中区分局 | 济宁市任城区 南新街棚户区改造 | 用地性质为居住用地、商业服务业设施用地,建设用地面积13.87 公顷(以实测为准),商业服务业设施用地占建设用地面积比例不大于20%。其中,建筑密度小于等于25%,建筑高度小于等于100 米;建筑密度小于等于30%,建筑高度小于等于150 米。 | 西邻铁北路,南邻车站西路,东邻王母阁路,北邻规划路 | 任城区分局(一) | 原则同意 |
|
3 | 济宁市土地储备中心 | 济宁通用塑料 化工有限公司宗地 | 总用地9.91公顷,其中规划建设用地8.73公顷,城市道路用地1.18公顷。A地块规划用地性质为商业服务业设施用地,建设用地面积 1.92公顷(以实测为准)。建筑密度小于等于35%,建筑高度小于等于100 米。B地块规划用地性质为居住用地,建设用地面积5.09 公顷(以实测为准)。建筑密度小于等于25 %,建筑高度小于等于 60 米。C地块规划用地性质为居住用地,建设用地面积 1.19 公顷(以实测为准)。建筑密度小于等于25%,建筑高度小于等于60 米。D地块规划用地性质为居住用地(配套幼儿园) ,建设用地面积0.53 公顷(以实测为准),建筑面积不小于2800平方米。 | 南邻济邹路, 东邻厂区 | 任城区分局(一) | 原则同意 |
|
选 址
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 济宁市公安局 任城区分局 | 业务用房 | 规划建设用地面积8081平方米。拟建设面积9300平方米。 | 任城大道南 | 任城区分局(二) | 同 意 |
|
规划方案
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 山东宁建建设集团有限公司 济宁市土地储备中心 | 宁建嘉园沿济邹路 集资建房 | 规划用地面积 1.75公顷,建设用地1.19公顷(东侧地块建设用地:0.835公顷,西侧地块建设用地0.356公顷)。规划总建筑面积37600平方米,住宅面积27800平方米,活动中心及服务用房1700平方米,商务办公建筑8100平方米。容积率3.16,绿地率36.7%。 | 济邹路路南 | 规划设计科 | 同意上报 |
|
2 | 山东浩珂矿业工程有限公司 | 浩珂工业园 | 建设用地14.72公顷,总建筑面积11.05万平方米(计入187670平方米),车间75840平方米,仓库4757平方米,产品展示中心5000平方米,规划综合楼24779平方米,门卫97平方米,容积率1.28,建筑密度55.91%。 | 327国道南, 黄金大道东 | 开发区分局 | 原则同意 |
|
3 | 济宁市菱花房地产 开发有限公司 | 菱花热电厂片区 居住地块 | 建设用地13.30公顷,总建筑面积45.09万平方米,其中地上33.23万平方米,地下11.86万平方米,规划户数2352户,容积率2.5。 | 崇文大道北侧,东四路两侧 | 开发区分局 | 原则 同意上报 |
|
4 | 高新区土地储备中心 | 凯歌新都会 | 规划用地面积6.7万平方米,总建筑面积32.55万平方米,地上建筑面积23.94平方米,其中商业20.02万平方米,住宅3.92万平方米。总住宅户数468户,建筑密度38.80%,商业容积率3.75,住宅容积率2.88。地下建筑面积8.61万平方米,停车位2225个(其中商业1744个,住宅481个)。 | 诗仙路南, 东四路西 | 开发区分局 | 再 议 |
|
5 | 市土地储备中心 | 火柴厂片区 三期回迁区 | 规划建设用地1.69公顷,总建筑面积4.16万平方米,其中,地上建筑面积3.19万平方米,地下建筑面积0.97万平方米,建筑密度10.4%,绿地率35%,停车率60%。 | 车站西路北, 老运河西 | 任城区分局(一) | 原则同意 |
|
6 | 济宁市第十五中学 | 西校区 规划方案调整 | 规划建设用地1.87公顷。调整前总建筑面积14180平方米,其中现状建筑面积5390平方米,规划建筑面积8790平方米,容积率0.76。调整后总建筑面积18400平方米,其中现状建筑面积10910平方米,规划建筑面积7490平方米,容积率1.0,学校规模36班。 | 任城路东, 武胜桥街北 | 任城区分局(一) | 同 意 |
|
7 | 济宁圣源房地产开发 有限公司 | 圣源·君临天下 住宅小区 | 规划建设用地49826平方米,其中住宅用地40399平方米,商业用地9427平方米。住宅区总建筑面积17.52万平方米,其中地上建筑面积10.71万平方米,容积率2.65。商业区总建筑面积6.21万平方米,其中地上建筑面积4.71万平方米,容积率5.0。住宅区机动车位1081个,商业区机动车位377个。 | 红星路南, 新华路西 | 任城区分局(二) | 原则 同意上报 |
|
建筑设计方案
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 山东宁建建设集团 有限公司 | 宁建嘉园沿济邹路 集资建房 | 规划总建筑面积37600平方米,住宅面积27800平方米,活动中心及服务用房1700平方米,商务办公建筑8100平方米。 | 济邹路路南 | 规划设计科 | 原则 同意上报 |
|
2 | 山东浩珂矿业工程 有限公司 | 浩珂工业园 | 总建筑面积11.05万平方米(计入187670平方米),车间1层,仓库1层,产品展示中心2层,规划综合楼3层、9层、12层,门卫1层 | 327国道南, 黄金大道东 | 开发区分局 | 原则同意 |
|
3 | 济宁市菱花房地产开发 有限公司 | 菱花热电厂片区 居住地块 | 总建筑面积45.09万平方米,其中地上33.23万平方米,地下11.86万平方米,住宅18层、26层、28层,商业4层、5层,九班幼儿园3层,会所2层。 | 崇文大道南,东四路两侧 | 开发区分局 | 同意上报 |
|
4 | 高新区土地储备中心 | 凯歌新都会 | 总建筑面积32.55万平方米,地上建筑面积23.94平方米,其中3栋商务办公及商务公寓巍为26层,沿街商业为4-5层,住宅为3栋23层点式住宅,建筑面积39226平方米 | 诗仙路南, 东四路西 | 开发区分局 | 再 议 |
|
5 | 济宁市第十五中学 | 西校区办公实验楼及 架空自行车库 | 规划建筑面积7490平方米,地上5层,其中1层架空层为自行车车库,建筑面积4090平方米,2-4层为办公实验室,建筑面积3270平方米,连廊建筑面积130平方米。 | 任城路东, 武胜桥街北 | 任城区分局(一) | 同 意 |
|
6 | 济宁宝地房地产开发 有限公司 | 金塔花园 二期2-4#楼 | 总建筑面积为8720平方米。多层住宅面积7100平方米,5、6层;4#楼2-3层为公寓,面积900平方米,管理用房30平方米;规划架空层面积690平方米。 | 金塔路西, 红星西路北 | 任城区分局(二) | 原则同意 |
|
征求意见
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 济宁市国土资源局 任城区分局 | 鲁兴古槐广厦牛市社区沿街改造片区规划设计方案 | 建设用地面积0.5191公顷,地上总建筑面积16270平方米,其中住宅建筑面积8610平方米,商业建筑面积7609平方米,配电室51平方米,容积率3.13,建筑密度52.8%。 | 古槐路西, 牛市街北 | 任城区分局(二) | 原则同意 |
|
市政工程
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 济宁供电公司 | 金乡变500kv输变电 工程线路调整方案 | 长约39公里 | 金乡、嘉祥、任城区境内 | 法制监察科 | 同 意 |
|
2 | 济宁市运河热力有限公司 | 常青路、吴泰闸路 高温水供热管网工程 | 总长度1996米,管径DN350—DN150。 | 金宇路至洸河路(途经电台路-常青路-吴泰闸路-小洸河) | 任城区分局(二) | 再 议 |
|
3 | 济宁市任城区城市管理局 | 环城北路西延 及雨污管线 | 道路全长825.50米,道路红线宽20米。 | 环城北路(济安桥-环城西路段) | 任城区分局(二) | 同 意 |
|
临建工程
序号 | 建设单位 | 建 设 项 目 | 建 设 规 模 | 位 置 | 呈报部门 | 审核意见 | 备 注 |
1 | 济宁市任城区观音阁街道 办事处前铺社区居委 | 皇营临时农贸市场 | 建筑面积7000平方米,地上2层。 | 皇营路东 | 任城区分局(一) | 再 议 |
|