| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 25 |
| 转移登记 | 104 |
| 抵押登记 | 96 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 27 |
| 抵押注销 | 106 |
| 预告抵押注销 | 3 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 4 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 34 |
| 补换证登记 | 8 |
| 合计 | 408 |
![]() | 首页 |
|
2026年3月6日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 25 |
| 转移登记 | 104 |
| 抵押登记 | 96 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 27 |
| 抵押注销 | 106 |
| 预告抵押注销 | 3 |
| 更正登记 | 1 |
| 变更登记 | 4 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 34 |
| 补换证登记 | 8 |
| 合计 | 408 |
上一篇:
下一篇: