| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 5 |
| 转移登记 | 116 |
| 抵押登记 | 85 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 32 |
| 抵押注销 | 107 |
| 预告抵押注销 | 4 |
| 更正登记 | 0 |
| 变更登记 | 4 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 24 |
| 补换证登记 | 4 |
| 合计 | 381 |
![]() | 首页 |
|
2026年1月27日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 5 |
| 转移登记 | 116 |
| 抵押登记 | 85 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 32 |
| 抵押注销 | 107 |
| 预告抵押注销 | 4 |
| 更正登记 | 0 |
| 变更登记 | 4 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 24 |
| 补换证登记 | 4 |
| 合计 | 381 |
上一篇:
下一篇: