根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)文件精神,我市主城区拟收回收购以下16个地块,现就收回收购价格公示如下。
一、宗地基本情况
单位:平方米、万元
地块名称 | 地块位置 | 地块面积 | 土地用途 | 收回收购价格 |
JSJ2022-001号胡营片区(安福路东、呈祥大道南)01地块 | 安福路以东、呈祥大道以南 | 83369 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 26439.12 |
JSJ2022-002号胡营片区(安心路东、呈祥大道南)02宗地地块一 | 安心路以东、呈祥大道以南 | 74387 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 23535.18 |
JSJ2022-003号胡营片区(安福路东、汽车西站路南)03宗地地块一 | 安福路以东、汽车西站路以南 | 44064 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 13914.52 |
JSJ2022-004号胡营片区(安福路东、居学路南)04地块 | 安福路以东、居学路以南 | 46521 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 14665.5 |
JSJ2022-005号胡营片区(安和路东、呈祥大道南)05地块 | 安和路以东、呈祥大道以南 | 129030 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 40979.52 |
JSJ2022-006号胡营片区(安和路东、汽车西站南)06地块 | 安和路以东、汽车西站以南 | 85002 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 26879.72 |
JSJ2022-007号胡营片区(安和路东、居学路南)07宗地地块一 | 安和路以东、居学路以南 | 87917 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 27762.88 |
任城区JRC2022-047号胡营片区安和路东西苇路南地块一 | 安和路以东、西苇路以南 | 69946 | 城镇住宅用地兼容商服用地 | 30682.6 |
任城区西外环路东柳行路北A地块 | 任城区西外环路以东、柳行路以北 | 29362 | 商业用地 | 8622 |
任城区JRC2023-015号五里营片区英智路以南安宁路以东地块 | 英智路以南、安宁路以东 | 39414 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 19077.3 |
任城区JRC2023-016号五里营片区西五里营路以北安宁路以东地块 | 西五里营路以北、安宁路以东 | 30292 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 14056.1 |
高新区Glg_21025地块 | 高新区康泰路以东、山博路以北 | 91937 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 59300 |
太白湖新区JTB2022-013号太白湖湾片区(运河路东、圣贤路北)地块 | 民华路以西、圣贤路以北、运河路以东、至圣路以南 | 34819 | 商业用地 | 12363 |
经开区Jjk_21008号地块(朱井村东地块) | 经开区恒祥中路以南、嘉美路以西、文祥路以北 | 33782 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 9028 |
经开区JJK2024-003号嘉诚片区(嘉合中路东恒祥东路北)地块 | 嘉合中路东、恒祥东路北 | 13591 | 商业用地 | 2295 |
经开区JJK2022-010号经开片区(嘉丰路东、嘉德路西)地块 | 嘉丰路以东、嘉德路以西 | 29956 | 城镇住宅用地兼容商业用地 | 7379 |
二、公示时限
2025年4月7日至2025年4月9日。
三、相关说明
如有单位或个人对上述公示的内容有异议或有意见,请在公示期间以书面形式向我单位提出,并注明联系方式,逾期视为无异议或无意见。
四、联系方式
联系地址:济宁市太白湖新区省运会指挥中心D-0603室
联系电话:0537-2671123
济宁市自然资源和规划局
2025年4月7日