| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 2 |
| 转移登记 | 87 |
| 抵押登记 | 105 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 35 |
| 抵押注销 | 104 |
| 预告抵押注销 | 6 |
| 更正登记 | 0 |
| 变更登记 | 6 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 47 |
| 补换证登记 | 4 |
| 合计 | 396 |
![]() | 首页 |
|
2025年10月17日济宁市不动产登记中心业务量统计表
| 日常业务量统计 | |
| 名称 | 业务量 |
| 首次登记 | 2 |
| 转移登记 | 87 |
| 抵押登记 | 105 |
| 预告登记及预告抵押合并登记 | 35 |
| 抵押注销 | 104 |
| 预告抵押注销 | 6 |
| 更正登记 | 0 |
| 变更登记 | 6 |
| 预告登记 | 0 |
| 预告注销 | 0 |
| 查解封登记 | 47 |
| 补换证登记 | 4 |
| 合计 | 396 |
上一篇:
下一篇: