土地编号 | 济2024-23-1 | 土地名称 | 太白湖新区JTB2024-004号植物园片区(火炬路西、渔皇路南)宗地 |
土地位置 | 太白湖新区火炬路以西、渔皇路以南 | ||
土地用途 | 商业 | 出让年限 | 商业40年 |
起始价(万元) | 6513 | 成交价(万元) | 6513 |
土地出让面积(平方米) | 25264 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1074 |
网络挂牌出让时间 | 2024年08月20日09时00分 至 2024年08月30日09时00分 | ||
竞得人名称 | 山东岁耕产业发展有限公司 |
济宁市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让结果公示2024-18
土地编号 | 济2024-23-1 | 土地名称 | 太白湖新区JTB2024-004号植物园片区(火炬路西、渔皇路南)宗地 |
土地位置 | 太白湖新区火炬路以西、渔皇路以南 | ||
土地用途 | 商业 | 出让年限 | 商业40年 |
起始价(万元) | 6513 | 成交价(万元) | 6513 |
土地出让面积(平方米) | 25264 | 出让成交综合楼面地价(元/平方米) | 1074 |
网络挂牌出让时间 | 2024年08月20日09时00分 至 2024年08月30日09时00分 | ||
竞得人名称 | 山东岁耕产业发展有限公司 |
上一篇:
下一篇: