济宁市自然资源和规划局
关于2022年10-12月份测绘地理信息成果
目录汇交情况的通报
各县(市、区)自然资源和规划主管部门:
为做好全市测绘地理信息成果目录网上汇交工作,现将10-12月测绘地理信息成果目录汇交情况通报如下。
一、项目登记情况
全市10-12月汇交成果267项,名单见附表。
二、具体情况
统计显示,各县(市、区)测绘地理信息成果目录汇交数量有所增加。
三、有关要求
(一)加大成果汇交宣传力度。各县(市、区)局要高度重视测绘成果汇交工作,加大对测绘成果汇交的宣传工作,主动指导、督促测绘单位主动进行测绘成果汇交工作,确保应交尽交。
(二)加强对测绘项目的监管。根据测绘项目登记情况,了解辖区内需进行汇交的测绘成果。如未依法汇交测绘地理信息成果资料的,依据《中华人民共和国测绘法》第六十条规定予以处罚。
附件:1.测绘地理信息成果目录汇交统计表(至12月底)
2.测绘地理信息项目监督电话
济宁市自然资源和规划局
2023年2月2日
附件1
测绘地理信息成果目录汇交统计表(10-12月份)
辖区 | 汇交项目数量 | 项目名称 | 成果类型 | 汇交单位 | 汇交 时间 |
任城区 | 79 | 鑫声玉城A5#综合楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 |
银都花园综 合楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
人文嘉园小 区5#、20#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
红星花园3- 4#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
博观云著B1- B3#、B5- B8#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
济宁市聚源食品城电子交易中心、综合服务中心房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
济宁市聚源食品12#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
美恒汽博城二手车交易大厅、福特展厅、综合楼、大众4S店房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
美恒国际汽车博览城A地3#钢构厅、5#办公楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
济宁市华硕 天韵3-4#、 7-8#、21#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
都市豪庭三 期20-23#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
薛口育德家园1-11#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.28 | ||
济宁开关厂一分厂经济适用房1-4#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.29 | ||
曹庙村旧村改造回迁安置楼1-27#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.29 | ||
宁建嘉园4#、8-13#楼房产测绘项目 | 房产测绘 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.12.29 | ||
济宁长泰国际房产测绘及工程测量 | 房产测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.11.07 | ||
华地鸿顺·天泰城“多测合一”合同 | 房产测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.11.07 | ||
长泰.泰白里房产预测绘 | 房产测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.11.07 | ||
对济宁市府河东片 区棚户区改造(皇营东郡)幼儿园项目 | 工程测量控 制点 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.11.07 | ||
济宁市任城区2020年度第1批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第2批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第3批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第4批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第5批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第6批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第7批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第8批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第10批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第11批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第12批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第14批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第15批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第16批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第20批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁市任城区2020年度第21批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2020年度第22批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2020年度第23批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2020年度第24批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
任城新区污水处理厂二期工程项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第1批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第2批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第3批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第4批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第5批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第6批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第7批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第8批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第10批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第12批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第15批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第17批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第18批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第20批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第21批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第22批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第24批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第26批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第27批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第30批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第31批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第32批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第33批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2021年度第35批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第36批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第41批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第44批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第47批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2021年度第51批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2022年度第1批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2022年度第4批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2022年度第12批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2022年度第14批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2022年度第15批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2022年度第18批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
济宁市任城区2022年度第19批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁市任城区2022年度第23批次城市建设项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.9 | ||
山东济杭物流有限公司济宁港主城港区跃进港作业区物流园区项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
G327连固线曲阜张阳至任城长沟段改建工程项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
济宁刘屯(唐口)220KV输变电工程项目勘测定界 | 矢量地图数据 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.12.7 | ||
嘉祥县
| 51 | 嘉祥县2022年度第2批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 |
嘉祥县2022年度第3批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第4批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第5批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第6批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第7批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第9批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第10批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第11批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第12批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.11.22 | ||
嘉祥县2022年度第13批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第14批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第15批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第22批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第24批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第28批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第30批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第31批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第32批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥县2022年度第37批次建设用地勘测定界图 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉北新区污水处理厂及配套工程项目勘测定界 | 地籍测绘 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.12.09 | ||
嘉祥剧院、影院、地下车库竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
碧桂园16#22#24#竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
面辅料产业园2#10#11#厂房 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
龙城华府80-100#、102-105#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
山东益大新材料股份有限公司研发楼、专家楼、职工食堂竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
山东益大新材料股份有限公司石墨材料车间建设工程竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
中农联鲁南农产品电商物流园3#、7#、9-13#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
颐高1#2#3#竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
嘉祥新希望六和食品有限公司新建宰鸭车间、综合池、沉淀池、调节池竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
济宁市人民防空办公室指挥通信楼、临时安置楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
中农联1#、2#、4#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
嘉祥县龙城华府15#-19#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
碧桂园12#、20#、21#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
龙城华府1-3#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
嘉祥县刘庄、北石庄城中村棚户区改造项目刘庄片区1#-33#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
嘉祥县刘庄、北石庄城中村棚户区改造项目北石庄片区1#-16#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
梧樾公馆C1-C3楼、C5-C11#楼、C区地下车库竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
颐高大厦、1#商业及2#商业竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
东顺花园8#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
碧桂园12#、20#、21#楼、变配电房4竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
碧桂园15、19、25、26#楼竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
文苑山居竣工 | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.16 | ||
嘉祥县2020年度第41批次建设用地勘测定界图(1)-(2) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.07 | ||
嘉祥县2020年度第39批次建设用地勘测定界图(1) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.11.15 | ||
嘉祥县2020年度第29批次建设用地勘测定界图(1) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.11.15 | ||
济宁港嘉祥港区徐庄作业区徐庄码头工程勘测定界图(1) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.11.14 | ||
嘉祥县2020年度第24批次建设用地勘测定界图(1) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.11.14 | ||
嘉祥县2020年度第17批次建设用地勘测定界图(1)-(2) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.11.21 | ||
嘉祥县2020年度第8批次建设用地勘测定界图(1)-(5) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.07 | ||
嘉祥县2020年度第3批次建设用地勘测定界图(1) | 工程测量 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2022.12.07 | ||
鱼台县 | 50 | 鱼城镇华村村设施农用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 |
鱼台县李阁回迁社区配套商业项目规划竣工测量与不动产测绘 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
鱼台县人民政府2021年第4批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
鱼台县人民政府2021年第7批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
鱼台县人民政府2021年第8批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第十六批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
鱼台县人民政府2021年第23批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
鱼台县人民政府2021年第25批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.21 | ||
济宁港鱼台港区张黄工业园作业区融孚港码头工程用地勘测定界(2020年单选项目) | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2020年第6批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2020年第7批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2020年第10批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2020年第8批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第二批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第三批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第十八批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第1批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第3批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第5批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第6批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第10批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第11批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第12批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第14批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第16批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第13批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第18批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第19批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第20批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第21批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第28批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第29批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第一批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第十七批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第四批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第五批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府二0二0年第十五批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
济宁“绿宝石”生态环境综合处理项目(危废填埋场)用地勘测定界(2020年单选项目) | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台县人民政府2021年第2批次城镇建设用地勘测定界 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.11.22 | ||
鱼台通宝房地产开发有限公司宗地权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.07 | ||
中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.07 | ||
棠邑壹号院一标段1#2#7#8#9#35#36#38#建设竣工规划核实 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.07 | ||
济宁市融创农业发展有限公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
九巨龙房地产开发集团有限公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
鱼台县滨湖老年公寓新建项目1#楼规划竣工及不动产测绘合同 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
山东鲁泰化学有限公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
鱼台光扬置业有限公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
鱼台恒正置业有限公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
鱼台华润燃气有限公司权籍调查、不动产单元调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
鱼台县华润混凝土有限公司权籍调查 | 工程测量 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.12.09 | ||
金乡县 | 41
| 中国金乡数字农展交易服务中心项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.7 |
金乡凯盛国际农产品物流园项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.7 | ||
金乡凯盛农展交易中心众创孵化大厦项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.7 | ||
金乡县滨河大道项目竣工勘验测绘 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.7 | ||
尚龙原著小区多测合一综合验收项目 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.7 | ||
金乡县凯盛置业有限公司“多测合一”测绘服务项目(22#楼规划验线) | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.9 | ||
金乡县农村供水服务中心竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县东湖国际中岛区(66#联、68#楼、69#联、70#联、71#联72#楼竣工勘测) | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
济宁教育学院教职工回迁安置楼项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县美庐家园项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡银座国际广场竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县金大国际项目一期1##3#11#商业楼竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
运河铂金湾项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县金安第三加油站竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
中国农业银行股份有限公司金乡县支行营业厅扩建项目竣工勘测 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县2022年度第20批次建设用地勘测定界图地块1 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县2022年度第18批次建设用地勘测定界图地块1地块2 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县2022年度第19批次建设用地勘测定界图地块1 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县2022年度第17批次建设用地勘测定界图地块3-6 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
金乡县2021年度第38批次建设用地勘测定界图地块1 | 矢量地图数据 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2022.12.28 | ||
