各县(市、区)自然资源和规划主管部门:
为做好2022年全市测绘地理信息项目网上登记工作,现将4月至5月测绘地理信息项目登记情况通报如下。
一、项目登记情况
全市4-5月共登记项目89个,名单见附表。
二、具体情况
统计显示,4月至5月份微山县、邹城市、经开区项目登记数量较少。
三、有关要求
(一)继续加大项目网上登记宣传力度。目前仍存在项目登记数量偏少、登记不积极问题,各县(市、区)局要高度重视项目网上备案工作,加大项目网上登记备案的宣传工作,主动指导、督促测绘单位主动进行项目网上登记备案,确保应登尽登。
(二)建立辖区内测绘项目登记情况通报制度。为激励测绘单位主动进行测绘项目网上备案工作,各县市区局可参照市局结合当地实际制定本辖区内的测绘项目登记情况通报制度。
(三)应用信用监督机制。各县(市、区)自然资源和规划主管部门全面做好测绘地理信息项目登记举报受理及不良信用记录工作,及时将不进行项目登记的测绘单位进行不良信用公示。
(四)更新被指导测绘单位名单。各县(市、区)局要主动与新取得测绘资质单位(附件3)联系,纳入本辖区行业监管和服务范围,及时宣传登记备案政策及其他政策要求,确保新单位依法依规从事测绘活动。
附件:1.测绘地理信息项目网上登记情况表(4-5月)
2.测绘地理信息项目监督电话
3.新单位名单(2022年6月)
济宁市自然资源和规划局
2022年6月22日
2022年6月22日
附件1
测绘地理信息项目网上登记情况表(4-5月)
辖区 | 审核项目数量 | 项目名称 | 项目实施单位名称 | 备案时间 |
任城区
| 16 | 安居煤矿井田区域地形图编修工程 | 济宁环宇测绘有限公司 | 2022.5.9 |
济宁碧桂园凤栖台项目竣工测量及地下管线测量 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.04.19 | ||
动漫文化创意孵化器项目竣工报告 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.5.09 | ||
鸿顺运河金街项目竣工测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.5.09 | ||
济宁京杭农产品批发市场竣工测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.5.09 | ||
济宁儒商村镇银行营业综合楼竣工测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.5.09 | ||
少康湖回迁安置新型建材配套建设项目 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.5.09 | ||
温泉小镇项目的竣工规划 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.4.24 | ||
中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站竣工测绘 | 济宁翔宇测绘股份有限公司 | 2022.5.09 | ||
山东金宇膜科技产业园一期建设用地勘测定界项目 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.4.14 | ||
恒旺机械产业园建设用地勘测定界项目 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.4.14 | ||
卡松科技产业园建设用地勘测定界项目 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.4.14 | ||
嘉澳鼎新产业园建设用地勘测定界项目 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.4.14 | ||
标准化新材料能源厂房建设用地勘测定界项目 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.4.14 | ||
济宁北城环保科技有限公司暂存库和新能源报废机动车停车库建设工程竣工规划勘验测绘 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 2022.5.24 | ||
济宁市任城区安居中心小学规划定点放线 | 济宁市勘测院 | 2022.4.02 | ||
梁山县 | 12 | 山东水泊焊割设备制造有限公司智能装备制造车间 | 海天地信科技有限公司 | 2022.04.11 |
山东世瑞建设工程有限公司土地测绘项目 | 山东森迈图测绘地理信息有限公司 | 2022.04.13 | ||
梁山龙城锦苑小区竣工验收 | 海天地信科技有限公司 | 2022.04.15 | ||
梁山龙城御园公寓及绿化验收 | 海天地信科技有限公司 | 2022.04.15 | ||
金泊园市场 | 山东弘信测绘有限责任公司 | 2022.04.19 | ||
山东水泊焊割设备制造有限公司建筑工程竣工勘验测绘 | 山东隆源测绘有限公司 | 2022.05.06 | ||
东方新天地小区 | 山东弘信测绘有限责任公司 | 2022.05.06 | ||
梁山县东方福地花园住宅小区规划竣工测量 | 济宁市勘测院 | 2022.05.13 | ||
梁山县东方维也纳住宅小区竣工测量 | 济宁市勘测院 | 2022.05.13 | ||
梁山圣德车辆有限公司集体用地待流转使用权土地面积测绘 | 山东上和空间规划设计有限公司 | 2022.05.19 | ||
济宁市工业废物处置中心项目 | 海天地信科技有限公司 | 2022.05.25 | ||
山东中联翰元教育科技有限公司综合楼 | 山东国华地理信息工程有限公司 | 2022.05.31 | ||
兖州区 | 12 | 颜店镇全域内1:1000数字正射影像图制作项目 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 2022.04 |
济宁市兖州区苏宁易达物流仓储有限公司不动产测绘 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 2022.04 | ||
幸福里·嘉苑项目竣工勘验测绘 | 济宁市兖州区源汇规划设计院 | 2022.04 | ||
惠民龙泽名府规划竣工测量 | 济宁市瀚致恒勘察测绘有限公司 | 2022.04 | ||
兖州军民融合电子产业园项目 | 济宁市瀚致恒勘察测绘有限公司 | 2022.04 | ||
兖州中欧产业园规划竣工测绘 | 济宁市瀚致恒勘察测绘有限公司 | 2022.04 | ||
兖州幸福里嘉园项目 | 济宁市兖州区中正房地产测绘有限公司 | 2022.05 | ||
兖州刘官庄社区、范堂社区棚户区改造工程 | 济宁市兖州区中正房地产测绘有限公司 | 2022.05 | ||
兖州区农村河湖及水利工程管理和保护范围划界 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 2022.05 | ||
疫情隔离点勘测定界 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 2022.05 | ||
兖州区新三星项目 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 2022.05 | ||
兖州区东关市场收储项目 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 2022.05 | ||
鱼台县 | 12 | 鱼台锦绣华城六期房屋面积预测绘项目 | 济宁环宇测绘有限公司 | 2022.4.7 |
济宁邦能新材料科技有限公司项目地形测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.4 | ||
山东登海润农种业有限公司地形测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.7 | ||
华电升压站项目用地测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.18 | ||
鱼台新彩腾纺织科技有限公司规划厂房定点放线及正负零验测 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.28 | ||
鱼台县荣浩工贸有限公司地形测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.28 | ||
济宁市碧海洗涤用品有限公司项目地形测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.22 | ||
鱼台县荣浩工贸有限公司地形测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.4.28 | ||
鱼台县金贤源鑫区建设项目地形测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.5.9 | ||
鱼台县李阁回迁社区配套商业项目规划竣工测量与不动产测绘 | 山东金地不动产估价有限公司 | 2022.5.9 | ||
瑞嘉园小区预测 | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 | 2022.5.11 | ||
地中海二期实测 | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 | 2022.5.19 | ||
泗水县 | 7 | 泗水县城区大比例尺基础信息数据更新项目 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 2022.5.27 |
泗水县清华苑17#-20#楼、二期地下车库竣工测量项目 | 济宁市勘测院 | 2022.5.27 | ||
万紫千红紫红小镇1#、4#住宅楼竣工测量项目 | 济宁市勘测院 | 2022.5.27 | ||
亲亲食品山东生产基地项目规划监督测量 | 济宁市勘测院 | 2022.5.27 | ||
泗水福临城西区地下室4、地下室5、地下室13#楼竣工测量项目 | 济宁市勘测院 | 2022.5.27 | ||
泗水立国如意花园5、6、8、9、15、16#住宅楼建设工程竣工测量项目 | 济宁市勘测院 | 2022.5.27 | ||
泗水天下景城小区G20#楼竣工勘验 | 济宁市勘测院 | 2022.4.18 | ||
汶上县 | 6 | 汶上县莲花湖大酒店住宅楼 | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 | 2022.5.23 |
汶上县中都公馆7、8号楼 | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 | 2022.5.23 | ||
济广高速济南至菏泽段改扩建项目施工便道临时用地勘测定界合同(一工区) | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 | 2022.5.23 | ||
汶上县西和园姬沟片区开发区西城明珠日照复核现状测绘 |
| 2022.5.25 | ||
汶上县为民服务中心和健身广场项目房产测量 | 汶上县建筑设计院有限公司 | 2022.5.25 | ||
年产5000吨电力金具,8000吨电力铁附件项目规划竣工测量报告 | 汶上县建筑设计院有限公司 | 2022.5.25 | ||
嘉祥县 | 5 | 济宁全济利园“多测合一”竣工验收 | 济宁建祥测绘有限公司 | 2022.5.13 |
济宁市嘉祥县康养住宅项目 | 济宁市勘测院 | 2022.5.19 | ||
嘉自资2021-189号宗地不动产权籍调查 | 嘉祥同创规划设计有限公司 | 2022.5.24 | ||
嘉自资2021-190号宗地不动产权籍调查 | 嘉祥同创规划设计有限公司 | 2022.5.24 | ||
嘉祥县冠亚车业有限公司地形测量项目 | 山东司南地理信息有限公司 | 2022.5.31 | ||
金乡县 | 5 | 桂花园3#5#8#9#12#16#-17#之间商业,日间照料中心、幼儿园 | 金乡县长盛测绘有限公司 | 2022.4.28 |
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿矿山地质环境监测 | 山东省煤田地质局第二勘探队 | 2022.4.28 | ||
景辉阳光城1#2#3#5#-8#S-1#商业及老人活动用房 | 金乡县长盛测绘有限公司 | 2022.5.24 | ||
金乡县元泰苏桥公馆二期建设工程竣工验收 | 金乡县长盛测绘有限公司 | 2022.5.31 | ||
山东省济宁市金乡县育才学校教职工公寓竣工测绘项目 | 山东天元信息技术集团有限公司 | 2022.5.31 | ||
曲阜市 | 4 | 曲阜九州唐樾二期地下人防工程建筑面积测量 | 山东方圆测绘有限公司 | 2022.5.27 |
曲阜市公路局应急管理中心(G104曲阜服务区)竣工测量 | 曲阜市名城设计院 | 2022.5.31 | ||
曲阜市天利药用辅料有限公司用地勘测定界 | 山东金诚地理信息有限公司 | 2022.5.27 | ||
曲阜市国投矿业公司小烟山矿区实景三维模型、数字高程模型、正射影像图制作 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 2022.5.31 | ||
太白湖 | 4 | 济宁市公共卫生中医医疗中心项目规划放线、 ±0.00复测、基坑监测、沉降观测 | 济宁市勘测院 | 2022.04.02 |
永润广场-大健康产业园项目规划测量 | 济宁市勘测院 | 2022.05.27 | ||
济宁绿地柏仕晶舍一期B1-B8#楼房产测绘项目 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.05.25 | ||
城投瑞马晴洲项目规划竣工测量、人防竣工测量 | 山东隆源测绘有限公司 | 2022.05.25 | ||
高新区 | 3 | 济宁高新区瑞马大都会规划竣工测量、人防竣工测量 | 山东隆源测绘有限公司 | 2022.04.29 |
辰欣药业股份有限公司综合楼,第二工业园211车间房产测绘项目 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.04.12 | ||
济宁市消防救援支队消防家园AB座房产测绘项目 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 | 2022.04.12 | ||
微山县 | 2 | 微山县誉安同悦里 | 微山县天锐房产测绘中心 | 2022.04.18 |
微山县铁道游击队纪念馆项目规划勘验测绘 | 微山县天锐房产测绘中心 | 2022.05.10 | ||
邹城市 | 1 | 景盛安邦小区 | 邹城市天衡房地产测绘有限公司 | 2022.04.27 |
经开区 | 0 | / | / | / |
合计 | 89 | / | / | / |
附件2
测绘地理信息项目监督电话
辖区 | 电话 |
济宁市 | 2343029 |
任城区 | 2350050 |
兖州区 | 3480056 |
曲阜市 | 3735790 |
泗水县 | 3235605 |
邹城市 | 5356796 |
微山县 | 8232639 |
鱼台县 | 6019016 |
金乡县 | 8720756 |
嘉祥县 | 6529511 |
汶上县 | 7236726 |
梁山县 | 7367626 |
高新区 | 3255178 |
太白湖 | 6537186 |
经开区 | 6981053 |
附件3
新增测绘单位名单(2022年6月)
所属辖区 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
任城区 | 济宁市市政设计院有限公司 | 苏岩 | 13325173456 |
太白湖 | 山东博绘地理信息有限公司 | 马争南 | 18105478666 |