经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022 年 6 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 济宁市北湖旅游度假区石桥镇为民服务中心不动产窗口
联系方式:_ 0537—2615886____
1 | 张福香 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00005F99990001 | 200 | 住宅 | |
2 | 邓金保 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00009F99990001 | 200 | 住宅 | |
3 | 陈美廷 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00010F99990001 | 200 | 住宅 | |
4 | 邓国华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00011F99990001 | 200 | 住宅 | |
5 | 李广娥 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00017F99990001 | 200 | 住宅 | |
6 | 党衍明 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00018F99990001 | 200 | 住宅 | |
7 | 张金华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00019F99990001 | 200 | 住宅 | |
8 | 汪孔军 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00020F99990001 | 200 | 住宅 | |
9 | 席书军 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00021F99990001 | 200 | 住宅 | |
10 | 党庆坡 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00034F99990001 | 168.18 | 住宅 | |
11 | 刘存华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00038F99990001 | 75.76 | 住宅 | |
12 | 刘成防 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00039F99990001 | 200 | 住宅 | |
13 | 葛帅帅 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00040F99990001 | 90.04 | 住宅 | |
14 | 蔡清娥 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00041F99990001 | 200 | 住宅 | |
15 | 葛贞义 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00043F99990001 | 200 | 住宅 | |
16 | 董玲 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00044F99990001 | 200 | 住宅 | |
17 | 葛玉羊 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00045F99990001 | 200 | 住宅 | |
18 | 张静 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00046F99990001 | 200 | 住宅 | |
19 | 刘吉喜 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00047F99990001 | 200 | 住宅 | |
20 | 李德华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00048F99990001 | 200 | 住宅 | |
21 | 葛玉来 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00049F99990001 | 200 | 住宅 | |
22 | 王景龙 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00053F99990001 | 136.01 | 住宅 | |
23 | 刘小刚 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00056F99990001 | 200 | 住宅 | |
24 | 李二云 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00057F99990001 | 156.05 | 住宅 | |
25 | 党衍征 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00058F99990001 | 200 | 住宅 | |
26 | 邓继雨 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00060F99990001 | 200 | 住宅 | |
27 | 李洪芝 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00061F99990001 | 200 | 住宅 | |
28 | 李洪军 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00062F99990001 | 84.23 | 住宅 | |
29 | 党庆珠 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00065F99990001 | 150.72 | 住宅 | |
30 | 邓玉厂 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00066F99990001 | 147.65 | 住宅 | |
31 | 席美杨 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00068F99990001 | 200 | 住宅 | |
32 | 卓振太 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00070F99990001 | 200 | 住宅 | |
33 | 党二群 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00071F99990001 | 192.56 | 住宅 | |
34 | 党大群 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00073F99990001 | 128.12 | 住宅 | |
35 | 卓振东 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00074F99990001 | 200 | 住宅 | |
36 | 席承福 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00075F99990001 | 145.5 | 住宅 | |
37 | 李叔华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00076F99990001 | 188.74 | 住宅 | |
38 | 党继俭 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00077F99990001 | 200 | 住宅 | |
39 | 卓明英 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00078F99990001 | 200 | 住宅 | |
40 | 党晨光 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00080F99990001 | 78.58 | 住宅 | |
41 | 党继月 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00081F99990001 | 200 | 住宅 | |
42 | 卓振民 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00082F99990001 | 200 | 住宅 | |
43 | 邓继菲 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00084F99990001 | 200 | 住宅 | |
44 | 党庆雷 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00085F99990001 | 200 | 住宅 | |
45 | 邓文康 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00087F99990001 | 200 | 住宅 | |
46 | 党继君 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00088F99990001 | 124.82 | 住宅 | |
47 | 党继刚 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00089F99990001 | 158.76 | 住宅 | |
48 | 苏芳 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00091F99990001 | 200 | 住宅 | |
49 | 李伟 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00095F99990001 | 200 | 住宅 | |
50 | 张继鲁 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00096F99990001 | 116.99 | 住宅 | |
51 | 党衍亮 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00098F99990001 | 200 | 住宅 | |
52 | 韩耀美 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00099F99990001 | 200 | 住宅 | |
53 | 汪传伦 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00100F99990001 | 200 | 住宅 | |
54 | 党衍周 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00101F99990001 | 200 | 住宅 | |
55 | 汪飞 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00103F99990001 | 200 | 住宅 | |
56 | 汪孟伟 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00104F99990001 | 67.59 | 住宅 | |
57 | 汪中奎 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00107F99990001 | 200 | 住宅 | |
58 | 闫成娥 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00108F99990001 | 200 | 住宅 | |
59 | 杨继国 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00109F99990001 | 200 | 住宅 | |
60 | 党衍学 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00112F99990001 | 108.33 | 住宅 | |
61 | 党章 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00113F99990001 | 94.43 | 住宅 | |
62 | 党郝 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00114F99990001 | 94.88 | 住宅 | |
63 | 于永英 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00115F99990001 | 62.22 | 住宅 | |
64 | 汪孟强 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00116F99990001 | 123.92 | 住宅 | |
65 | 党庆河 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00117F99990001 | 33.91 | 住宅 | |
66 | 汪中沛 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00118F99990001 | 74.99 | 住宅 | |
67 | 汪海强 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00119F99990001 | 200 | 住宅 | |
68 | 张继刚 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00120F99990001 | 87.07 | 住宅 | |
69 | 张丹 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00121F99990001 | 195.68 | 住宅 | |
70 | 张闫 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00122F99990001 | 87.41 | 住宅 | |
71 | 王振英 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00124F99990001 | 200 | 住宅 | |
72 | 王超 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00125F99990001 | 114.04 | 住宅 | |
73 | 王广文 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00126F99990001 | 200 | 住宅 | |
74 | 周旭 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00132F99990001 | 71.39 | 住宅 | |
75 | 高卫东 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00141F99990001 | 200 | 住宅 | |
76 | 刘成国 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00142F99990001 | 200 | 住宅 | |
77 | 葛永路 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00144F99990001 | 200 | 住宅 | |
78 | 葛永凡 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00145F99990001 | 200 | 住宅 | |
79 | 卓振国 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00147F99990001 | 200 | 住宅 | |
80 | 汪弈帆 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00149F99990001 | 198.46 | 住宅 | |
81 | 汪浩 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00151F99990001 | 200 | 住宅 | |
82 | 汪二永 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00152F99990001 | 170.22 | 住宅 | |
83 | 刘吉荣 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00157F99990001 | 200 | 住宅 | |
84 | 张士蒙 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00158F99990001 | 200 | 住宅 | |
85 | 张连庆 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00159F99990001 | 200 | 住宅 | |
86 | 张洋 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00160F99990001 | 200 | 住宅 | |
87 | 周亮平 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00160F99990001 | 176.9 | 住宅 | |
88 | 张金秋 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00162F99990001 | 193.56 | 住宅 | |
89 | 张金保 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00163F99990001 | 195.06 | 住宅 | |
90 | 张浩 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00164F99990001 | 95.8 | 住宅 | |
91 | 张士科 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00165F99990001 | 137.44 | 住宅 | |
92 | 张金胜 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00166F99990001 | 104.97 | 住宅 | |
93 | 潘耀堂 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00167F99990001 | 77.93 | 住宅 | |
94 | 刘少华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00168F99990001 | 78.85 | 住宅 | |
95 | 潘越帅 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00169F99990001 | 200 | 住宅 | |
96 | 潘耀廷 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00171F99990001 | 124.81 | 住宅 | |
97 | 汪孔庆 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00177F99990001 | 192.28 | 住宅 | |
98 | 闫华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00178F99990001 | 200 | 住宅 | |
99 | 葛玉华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00180F99990001 | 128.83 | 住宅 | |
100 | 卓广政 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00182F99990001 | 169.54 | 住宅 | |
101 | 汪中怀 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00183F99990001 | 90.64 | 住宅 | |
102 | 汪孔宣 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00184F99990001 | 150.61 | 住宅 | |
103 | 汪杰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00185F99990001 | 199.1 | 住宅 | |
104 | 汪勇 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00186F99990001 | 167.84 | 住宅 | |
105 | 张士桐 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00187F99990001 | 200 | 住宅 | |
106 | 张书华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00189F99990001 | 200 | 住宅 | |
107 | 张继亮 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00190F99990001 | 200 | 住宅 | |
108 | 张计奎 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00192F99990001 | 200 | 住宅 | |
109 | 陈颜梅 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00193F99990001 | 200 | 住宅 | |
110 | 闫香勇 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00195F99990001 | 200 | 住宅 | |
111 | 李洲 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00196F99990001 | 200 | 住宅 | |
112 | 卓振坤 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00197F99990001 | 200 | 住宅 | |
113 | 贾为胜 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00199F99990001 | 200 | 住宅 | |
114 | 葛永生 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00200F99990001 | 200 | 住宅 | |
115 | 葛永强 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00201F99990001 | 200 | 住宅 | |
116 | 葛玉民 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00202F99990001 | 200 | 住宅 | |
117 | 谢春苓 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00203F99990001 | 198.15 | 住宅 | |
118 | 葛永建 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00204F99990001 | 200 | 住宅 | |
119 | 葛玉亮 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00205F99990001 | 158.93 | 住宅 | |
120 | 卓振清 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00206F99990001 | 200 | 住宅 | |
121 | 汪虎 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00209F99990001 | 200 | 住宅 | |
122 | 张士星 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00210F99990001 | 129.38 | 住宅 | |
123 | 张继连 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00211F99990001 | 200 | 住宅 | |
124 | 张继元 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00212F99990001 | 168.39 | 住宅 | |
125 | 张继友 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00214F99990001 | 200 | 住宅 | |
126 | 张百乐 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00215F99990001 | 200 | 住宅 | |
127 | 刘承苓 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00216F99990001 | 200 | 住宅 | |
128 | 张继领 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00217F99990001 | 200 | 住宅 | |
129 | 张玉顺 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00218F99990001 | 190.11 | 住宅 | |
130 | 张继臣 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00219F99990001 | 189.24 | 住宅 | |
131 | 潘耀文 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00220F99990001 | 200 | 住宅 | |
132 | 朱淑芹 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00224F99990001 | 200 | 住宅 | |
133 | 葛永康 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00225F99990001 | 200 | 住宅 | |
134 | 葛玉勇 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00226F99990001 | 200 | 住宅 | |
135 | 刘建东 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00227F99990001 | 198.86 | 住宅 | |
136 | 葛玉明 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00228F99990001 | 185.31 | 住宅 | |
137 | 党庆海 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00230F99990001 | 164.36 | 住宅 | |
138 | 汪锐 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00231F99990001 | 95.82 | 住宅 | |
139 | 汪孔昌 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00232F99990001 | 200 | 住宅 | |
140 | 张继柱 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00233F99990001 | 200 | 住宅 | |
141 | 张继军 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00234F99990001 | 200 | 住宅 | |
142 | 杨其娥 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00236F99990001 | 200 | 住宅 | |
143 | 汪婷婷 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00237F99990001 | 200 | 住宅 | |
144 | 王景秋 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00238F99990001 | 200 | 住宅 | |
145 | 张继叶 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00239F99990001 | 155.58 | 住宅 | |
146 | 张胜利 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00240F99990001 | 200 | 住宅 | |
147 | 张继洪 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00241F99990001 | 200 | 住宅 | |
148 | 张建 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00242F99990001 | 200 | 住宅 | |
149 | 周田 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00244F99990001 | 200 | 住宅 | |
150 | 闫香福 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00246F99990001 | 200 | 住宅 | |
151 | 吕西兰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00247F99990001 | 200 | 住宅 | |
152 | 李德民 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00248F99990001 | 200 | 住宅 | |
153 | 王斌 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00249F99990001 | 200 | 住宅 | |
154 | 贾作忠 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00250F99990001 | 200 | 住宅 | |
155 | 葛玉伟 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00251F99990001 | 200 | 住宅 | |
156 | 刘君 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00252F99990001 | 194.58 | 住宅 | |
157 | 葛玉峰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00253F99990001 | 90.17 | 住宅 | |
158 | 刘吉洪 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00254F99990001 | 167.63 | 住宅 | |
159 | 葛玉水 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00255F99990001 | 200 | 住宅 | |
160 | 邓继亮 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00258F99990001 | 200 | 住宅 | |
161 | 李洪昌 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00259F99990001 | 160.75 | 住宅 | |
162 | 李双桥 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00260F99990001 | 76.06 | 住宅 | |
163 | 汪中华 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00261F99990001 | 196.63 | 住宅 | |
164 | 王广昌 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00262F99990001 | 200 | 住宅 | |
165 | 张士杰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00263F99990001 | 200 | 住宅 | |
166 | 张继根 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00265F99990001 | 200 | 住宅 | |
167 | 张鲁宁 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00266F99990001 | 200 | 住宅 | |
168 | 张磊 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00267F99990001 | 200 | 住宅 | |
169 | 张士虎 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00268F99990001 | 200 | 住宅 | |
170 | 张金文 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00269F99990001 | 198.3 | 住宅 | |
171 | 张士伟 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00270F99990001 | 200 | 住宅 | |
172 | 孙灿美 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00271F99990001 | 200 | 住宅 | |
173 | 李承芹 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00272F99990001 | 182.44 | 住宅 | |
174 | 张继生 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00273F99990001 | 188.19 | 住宅 | |
175 | 闫香节 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00276F99990001 | 200 | 住宅 | |
176 | 任道金 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00277F99990001 | 200 | 住宅 | |
177 | 葛玉坡 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00278F99990001 | 200 | 住宅 | |
178 | 葛玉洪 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00280F99990001 | 200 | 住宅 | |
179 | 葛永杰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00281F99990001 | 200 | 住宅 | |
180 | 刘伟 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00282F99990001 | 200 | 住宅 | |
181 | 邓继州 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00283F99990001 | 200 | 住宅 | |
182 | 刘建厂 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00284F99990001 | 200 | 住宅 | |
183 | 贾强强 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00286F99990001 | 200 | 住宅 | |
184 | 李兆亮 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00287F99990001 | 200 | 住宅 | |
185 | 张利梅 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00288F99990001 | 200 | 住宅 | |
186 | 刘彬 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00289F99990001 | 179.05 | 住宅 | |
187 | 陈庆侠 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00290F99990001 | 200 | 住宅 | |
188 | 王金志 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00292F99990001 | 200 | 住宅 | |
189 | 邓桂河 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00293F99990001 | 200 | 住宅 | |
190 | 李树刚 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00294F99990001 | 152.02 | 住宅 | |
191 | 汪孟清 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00295F99990001 | 106.19 | 住宅 | |
192 | 汪海洋 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00297F99990001 | 200 | 住宅 | |
193 | 仲保苓 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00298F99990001 | 200 | 住宅 | |
194 | 祝培洪 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00299F99990001 | 181.02 | 住宅 | |
195 | 周密 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00301F99990001 | 181.02 | 住宅 | |
196 | 周爱平 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00302F99990001 | 200 | 住宅 | |
197 | 张士超 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00303F99990001 | 200 | 住宅 | |
198 | 张继民 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00304F99990001 | 200 | 住宅 | |
199 | 郑中方 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00306F99990001 | 200 | 住宅 | |
200 | 闫威 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00307F99990001 | 200 | 住宅 | |
201 | 王广爱 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00308F99990001 | 200 | 住宅 | |
202 | 张璐 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00309F99990001 | 200 | 住宅 | |
203 | 张继君 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00310F99990001 | 154.2 | 住宅 | |
204 | 张继伦 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00311F99990001 | 193.86 | 住宅 | |
205 | 李金平 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00312F99990001 | 200 | 住宅 | |
206 | 郑国 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00313F99990001 | 199.13 | 住宅 | |
207 | 王泰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00314F99990001 | 200 | 住宅 | |
208 | 王盛卿 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00315F99990001 | 200 | 住宅 | |
209 | 刘吉峰 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00316F99990001 | 200 | 住宅 | |
210 | 刘晖 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00317F99990001 | 200 | 住宅 | |
211 | 邓继德 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00318F99990001 | 200 | 住宅 | |
212 | 邓继运 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00319F99990001 | 200 | 住宅 | |
213 | 刘凡荣 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00320F99990001 | 120.11 | 住宅 | |
214 | 贾国栋 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00321F99990001 | 96.49 | 住宅 | |
215 | 贾成露 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00322F99990001 | 200 | 住宅 | |
216 | 贾成玉 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00323F99990001 | 99.8 | 住宅 | |
217 | 仙美亮 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00324F99990001 | 106.52 | 住宅 | |
218 | 徐宏 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00326F99990001 | 131.51 | 住宅 | |
219 | 党衍秀 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00328F99990001 | 77.92 | 住宅 | |
220 | 郝秀菊 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00329F99990001 | 153.23 | 住宅 | |
221 | 祝培龙 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00330F99990001 | 180.34 | 住宅 | |
222 | 杨继德 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00331F99990001 | 153.88 | 住宅 | |
223 | 张涛 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00332F99990001 | 176.03 | 住宅 | |
224 | 张继保 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00333F99990001 | 194.46 | 住宅 | |
225 | 张计朋 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00334F99990001 | 158.27 | 住宅 | |
226 | 洪长苓 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00335F99990001 | 163.02 | 住宅 | |
227 | 潘贞运 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00336F99990001 | 173.51 | 住宅 | |
228 | 张继泉 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00337F99990001 | 162.05 | 住宅 | |
229 | 闫井卫 | 宅基地使用权 | 石桥镇前石村 | 370811109019JC00338F99990001 | 177.35 | 住宅 | |
